ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRC | Standford RC/SAR | M18 2x | voorwedstrijd 4 | [3] | 08:15,52 | 5e |
Celsea Tanasijevich | ||||||
SAR | St. Andrew's RC | J18 1x | heat 2 | [3] | 08:04,01 | 4e |
Dylan Tanasijevich |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAR | St. Andrew's RC/RCR | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:27,20 | 5e |
Dylan Tanasijevich | ||||||
SAR | St. Andrew's RC | M16 1x | heat 5 | [2] | 08:50,65 | 5e |
Celsea Tanasijevich |