tijdzaterdagstatus
08:00M18 2x voorwedstrijd 1
08:04M18 2x voorwedstrijd 2
08:08M18 2x voorwedstrijd 3
08:12M18 2x voorwedstrijd 4
08:16DN 4+ voorwedstrijd 1
08:21DN 4+ voorwedstrijd 2
08:26DN 4+ voorwedstrijd 3
08:31N 4+ voorwedstrijd 1
08:36N 4+ voorwedstrijd 2
08:41N 4+ voorwedstrijd 3
08:46N 4+ voorwedstrijd 4
08:51M16 2x voorwedstrijd 1
08:55M16 2x voorwedstrijd 2
08:59M16 2x voorwedstrijd 3
09:03O 2- voorwedstrijd 1
09:08O 2- voorwedstrijd 2
09:13O 2- voorwedstrijd 3
09:18DEj 8+ voorwedstrijd 1geannuleerd
09:23DEj 8+ voorwedstrijd 2
09:28DEj 8+ voorwedstrijd 3
09:33LDSA 1x voorwedstrijd 1
09:38LDSA 1x voorwedstrijd 2
10:01J18 1x heat 1
10:05J18 1x heat 2
10:09J18 1x heat 3
10:13J18 1x heat 4
10:17J18 1x heat 5
10:21J18 1x heat 6
10:25DSA 1x voorwedstrijd 1geannuleerd
10:29DSA 1x voorwedstrijd 2
10:33DSA 1x voorwedstrijd 3
10:37DN 2x voorwedstrijd 1geannuleerd
10:42DN 2x voorwedstrijd 2
10:47DN 2x voorwedstrijd 3
10:52J16 1x heat 1
10:56J16 1x heat 2
11:00J16 1x heat 3
11:04J16 1x heat 4
11:08J16 1x heat 5
11:12N 2x voorwedstrijd 1
11:17N 2x voorwedstrijd 2
11:22LO 2- voorwedstrijd 1
11:27LO 2- voorwedstrijd 2
11:32SA 1x voorwedstrijd 1
11:36SA 1x voorwedstrijd 2
11:40LDEj 4* voorwedstrijd 1
11:45LDEj 4* voorwedstrijd 2
11:50LDEj 4* voorwedstrijd 3
11:55LN 4+ voorwedstrijd 1
12:00LN 4+ voorwedstrijd 2
12:05DB 1x voorwedstrijd 1
12:09DB 1x voorwedstrijd 2
12:13DB 1x voorwedstrijd 3
12:17LDN 1x voorwedstrijd 1
12:21LDN 1x voorwedstrijd 2
12:45LSA 1x voorwedstrijd 1
12:49LSA 1x voorwedstrijd 2
12:53DO 2- voorwedstrijd 1
12:58DO 2- voorwedstrijd 2
13:03DO 2- voorwedstrijd 3
13:08Dev 4- voorwedstrijd 1
13:13Dev 4- voorwedstrijd 2
13:18SA 4- voorwedstrijd 1
13:23SA 4- voorwedstrijd 2
13:28LDev 4- voorwedstrijd 1
13:33LDev 4- voorwedstrijd 2
13:38LDev 4- voorwedstrijd 3
13:43Ej 8+ voorwedstrijd 1
13:48Ej 8+ voorwedstrijd 2
13:53LB 1x voorwedstrijd 1
13:57LB 1x voorwedstrijd 2
14:01LB 1x voorwedstrijd 3
14:05LDB 1x voorwedstrijd 1
14:09LDB 1x voorwedstrijd 2
14:13LDB 1x voorwedstrijd 3
14:17B 1x voorwedstrijd 1
14:21B 1x voorwedstrijd 2
14:25B 1x voorwedstrijd 3
14:29B 1x voorwedstrijd 4
14:33DSA 2+ voorwedstrijd 1
14:38DSA 2+ voorwedstrijd 2
14:43LEj 8+ voorwedstrijd 1
14:48LEj 8+ voorwedstrijd 2
15:16M18 2x A-finale
15:20DN 4+ A-finale
15:25N 4+ A-finale
15:30M16 2x A-finale
15:34O 2- A-finale
15:39DDev 4- A-finale
15:44DSA 4- A-finale
15:49DEj 8+ A-finale
15:54LDSA 1x A-finale
15:58DSA 1x A-finale
16:02DN 2x A-finale
16:07N 2x A-finale
16:12LO 2- A-finale
16:17LDB 2x A-finale
16:22LDDev 2x A-finale
16:27SA 1x A-finale
16:31LDEj 4* A-finale
16:36LN 4+ A-finale
16:41DB 1x A-finale
16:45LDN 1x A-finale
17:09LSA 1x A-finale
17:13DO 2- A-finale
17:18LN 2x A-finale
17:23Dev 4- A-finale
17:28SA 4- A-finale
17:33LSA 4- A-finale
17:38LDev 4- A-finale
17:43J18 4- A-finale
17:48J18 4x A-finale
17:53J16 4x A-finale
17:58Ej 8+ A-finale
18:03LB 1x A-finale
18:07LDB 1x A-finale
18:11B 1x A-finale
18:15SA 2x A-finale
18:20DSA 2x A-finale
18:25DSA 2+ A-finale
18:30LN 2+ A-finale
18:35 M16 8+/M18 8+ heat
18:40LEj 8+ A-finale
tijdzondagstatus
07:45HTal 8+ voorwedstrijd 1
07:51HTal 8+ voorwedstrijd 2
07:57HTal 8+ voorwedstrijd 3
09:00DTal 8+ voorwedstrijd 1
09:06DTal 8+ voorwedstrijd 2
09:12DTal 8+ voorwedstrijd 3
09:18DTal 4* voorwedstrijd 1
09:24DTal 4* voorwedstrijd 2
09:30DN 4- voorwedstrijd 1
09:34DN 4- voorwedstrijd 2
09:38DN 2x voorwedstrijd 1
09:42DN 2x voorwedstrijd 2
09:46DN 2x voorwedstrijd 3
09:50DN 2x voorwedstrijd 4
09:54J18 2x voorwedstrijd 1geannuleerd
09:58J18 2x voorwedstrijd 2
10:02J18 2x voorwedstrijd 3
10:06J18 2x voorwedstrijd 4
10:10J16 2x voorwedstrijd 1
10:14J16 2x voorwedstrijd 2
10:18LDN 1x voorwedstrijd 1
10:22LDN 1x voorwedstrijd 2
10:26B 4+ voorwedstrijd 1
10:30B 4+ voorwedstrijd 2
10:34O 4+ voorwedstrijd 1
10:38O 4+ voorwedstrijd 2
10:42O 4+ voorwedstrijd 3
10:46N 4- voorwedstrijd 1
10:50N 4- voorwedstrijd 2
10:54M18 1x heat 1
10:58M18 1x heat 2
11:02M18 1x heat 3
11:06M18 1x heat 4
11:10M18 1x heat 5
11:14N 2x voorwedstrijd 1geannuleerd
11:18N 2x voorwedstrijd 2
11:22N 2x voorwedstrijd 3
11:26LO 4+ voorwedstrijd 1
11:30LO 4+ voorwedstrijd 2
11:34LN 4- voorwedstrijd 1
11:38LN 4- voorwedstrijd 2
11:42LN 4- voorwedstrijd 3
11:46DB 4+ voorwedstrijd 1
11:50DB 4+ voorwedstrijd 2
11:55LB 8+ voorwedstrijd 1
12:00LB 8+ voorwedstrijd 2
12:04DO 1x A-finale
12:08M16 1x heat 1
12:12M16 1x heat 2
12:16M16 1x heat 3
12:20M16 1x heat 4
12:24M16 1x heat 5
12:28DN 2- voorwedstrijd 1
12:32DN 2- voorwedstrijd 2
12:36SA 2- voorwedstrijd 1
12:40SA 2- voorwedstrijd 2
12:45DSA 8+ voorwedstrijd 1
12:50DSA 8+ voorwedstrijd 2
12:54DN 1x voorwedstrijd 1
12:58DN 1x voorwedstrijd 2
13:02DN 1x voorwedstrijd 3
13:06N 1x voorwedstrijd 1
13:10N 1x voorwedstrijd 2
13:14N 1x voorwedstrijd 3
13:19B 8+ voorwedstrijd 1
13:24B 8+ voorwedstrijd 2
13:29DB 8+ voorwedstrijd 1
13:34DB 8+ voorwedstrijd 2
13:38LB 4+ voorwedstrijd 1
13:42LB 4+ voorwedstrijd 2
13:46LDB 4* voorwedstrijd 1
13:50LDB 4* voorwedstrijd 2
13:54LDN 2x voorwedstrijd 1
13:58LDN 2x voorwedstrijd 2
14:02LN 1x voorwedstrijd 1
14:06LN 1x voorwedstrijd 2
14:10LN 1x voorwedstrijd 3
14:14DSA 2- voorwedstrijd 1
14:18DSA 2- voorwedstrijd 2
14:22N 2- voorwedstrijd 1
14:26N 2- voorwedstrijd 2
14:30LN 2- voorwedstrijd 1
14:34LN 2- voorwedstrijd 2
14:38LN 2- voorwedstrijd 3
14:42DO 4+ voorwedstrijd 1
14:46DO 4+ voorwedstrijd 2
14:51SA 8+ voorwedstrijd 1
14:56SA 8+ voorwedstrijd 2
15:23HTal 8+ A-finale
15:28DTal 8+ A-finale
15:33DTal 4* A-finale
15:34DSA 8+ herkansing
15:38O 4- A-finale
15:42DO 4- A-finale
15:46DN 4- A-finale
15:50M18 4- A-finale
15:54DN 2x A-finale
15:58J18 2x A-finale
16:02J16 2x A-finale
16:06LDN 1x A-finale
16:10B 4+ A-finale
16:14O 4+ A-finale
16:18N 4- A-finale
16:22SA 2x A-finale
16:26N 2x A-finale
16:30LO 4+ A-finale
16:34LDSA 4x A-finale
16:38LN 4- A-finale
16:42DB 4+ A-finale
16:46LB 8+ A-finale
16:51LN 2x A-finale
16:55LSA 2x A-finale
16:59N 2+ A-finale
17:03J18 2- A-finale
17:07DN 2- A-finale
17:11SA 2- A-finale
17:15LO 4- A-finale
17:19LDN 4* A-finale
17:23DSA 4x A-finale
17:28DSA 8+ A-finale
17:32LDO 1x A-finale
17:36DN 1x A-finale
17:40N 1x A-finale
17:44J16 4* A-finale
17:49J18 8+ A-finale
17:54B 8+ A-finale
17:59DB 8+ A-finale
18:03LB 4+ A-finale
18:07M18 4x A-finale
18:11M16 4x A-finale
18:15LDB 4* A-finale
18:19LDSA 2x A-finale
18:23LDN 2x A-finale
18:27LN 1x A-finale
18:31SA 2+ A-finale
18:35DSA 2- A-finale
18:39N 2- A-finale
18:43LN 2- A-finale
18:47SA 4x A-finale
18:51O 4x A-finale
18:55DO 4+ A-finale
18:59LSA 8+ A-finale
19:04SA 8+ A-finale