afk. | vereniging | ploeg slag |
---|---|---|
AMS | De Amstel | Amstel 2 |
Bastiaan Collette | ||
AMS | De Amstel | Amstel 3 |
Thomas Ottens | ||
DDS | DDS | DDS 1 |
Jeroen Boonekamp | ||
DDS | DDS | DDS 2 |
Thijs Boumans | ||
DDS | DDS | DDS 3 |
David Rooijakkers | ||
JAS | Jason | Jason |
Vincent de Vegt | ||
LAA | De Laak | Laak 2 |
Amos Keijser | ||
LEY | Die Leythe | Leythe 1 |
Hidde Jessen | ||
MAA | De Maas | De Maas 1 |
Adam Helbing | ||
NAA | Naarden | Naarden 1 |
Joost Winkel | ||
NAA | Naarden | Naarden 2 |
Sander Verhaaf | ||
ROO | Roosendaalse | Roosendaalse 1 |
Mick de Jong | ||
ROO | Roosendaalse | Roosendaalse 2 |
Camille van Gurp | ||
SAL | Salland | Salland |
Jesper Hogenbirk | ||
TOR | TOR | TOR |
Arend Roks | ||
TRO | Cornelis Tromp | Tromp 1 |
Abel Bokdam | ||
TRO | Cornelis Tromp | Tromp 2 |
Joost Heuvelink | ||
AMS | De Amstel | Amstel 1 |
Tom Schuit | ||
BRE | Breda | Breda |
Bart Boersma | ||
HUN | De Hunze | Hunze |
Melvin Twellaar | ||
LEY | Die Leythe | Leythe 2 |
Johan van der Boog | ||
MAA | De Maas | De Maas 2 |
Pieter Michael Taselaar | ||
TRO | Cornelis Tromp | Tromp 3 |
Ramon Houtsma | ||
VIK | Viking | Viking 2 |
Bouke Algie | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
THY | Thyro | Thyro |
Daniël van Laake | ||
teruggetrokken na de loting | ||
HOO | De Hoop | Hoop |
Berend Mortier | ||
nog niet goedgekeurd | ||
LAA | De Laak | Laak 1 |
Steven Steiginga |