nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
151 | J16 2x | Breda |
Cas Sunderman | ||
025 | J18 1x B | Breda |
Bart Boersma | ||
026 | J18 2- | Breda |
Joris Faas | ||
027 | J18 2x | Breda/Laak |
Conno Kuyt | ||
033 | M18 2x | Breda |
Fleurine van Manen | ||
038 | J16 2x | Breda |
Cas Sunderman | ||
103 | SA 2x | Breda/Laak |
Conno Kuyt | ||
109 | N 2- | Breda |
Joris Faas | ||
143 | J18 1x | Breda |
Bart Boersma | ||
144 | J18 2- | Breda |
Joris Faas |