nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
145 | J18 2x | Hoop |
Berend Mortier | ||
151 | J16 2x | Hoop |
Sicco Nessen | ||
023 | LDN 1x | Hoop |
Teuntje Tijssen | ||
024 | J18 1x A | Hoop |
Berend Mortier | ||
026 | J18 2- | Hoop |
Jelte Moerkamp | ||
027 | J18 2x | Hoop |
Berend Mortier | ||
037 | J16 1x B | Hoop |
Jelte Moerkamp | ||
038 | J16 2x | Hoop 1 |
Sicco Nessen | ||
038 | J16 2x | Hoop 2 |
Albert Sillem | ||
140 | LDO 1x | Hoop |
Teuntje Tijssen | ||
146 | J18 8+ | Hoop/Naarden |
Berend Mortier | ||
152 | J16 4* | Hoop |
Albert Sillem | ||
153 | J16 8+ | Hoop |
Sicco Nessen | ||
teruggetrokken na de loting | ||
025 | J18 1x B | Hoop |
Tim Lauriks | ||
teruggetrokken na de loting | ||
143 | J18 1x | Hoop |
Berend Mortier | ||
teruggetrokken na de loting | ||
144 | J18 2- | Hoop |
Jelte Moerkamp |