code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
NJO | Heren 6 | [221] |
Abel van de Sluis | ||
AMP | Novus Dionysus | [220] |
Hidde Stegink | ||
THE | Lange Paal Lange Haal | [219] |
Martijn de Haas | ||
SKA | Heren 6 | [218] |
Robin Klein | ||
OKE | Boot Een Fust Aan | [217] |
Nicholas Stoppelenburg | ||
PHO | Mo.Cu.R | [216] |
Kai Janssen | ||
LAG | Heren 3 | [215] |
Gerrit de Leeuw | ||
NER | Heren 3 | [214] |
Bart Joosten | ||
LAG | Heren 5 | [213] |
Jasper Boeren | ||
ORC | Aquaholics | [212] |
ArM Omari | ||
GYA | VICE | [211] |
Mees Gerritsen | ||
ARG | Argo Heren S1 | [210] |
Joris Becks | ||
THE | Strijkkwartet | [209] |
Polle van Berlo | ||
TRI | Heren 13'19 | [208] |
Boris Kik | ||
ARG | Argo Heren S4 | [207] |
Martijn Ekhart | ||
EUR | Indignus | [206] |
Sietse de Man | ||
SKA | Heren 8 | [205] |
Albert jan Hoven | ||
PRO | ACHTung | [204] |
Falko Baatsen | ||
PRO | G.I.S.T | [203] |
Daan Almekinders | ||
AEG | Aegir 4 | [202] |
Bas van den Boomgaard | ||
VID | Heren 1 | [201] |
Stijn de Beer | ||
SKO | ØL ER GULL | [200] |
Jona van Gessel |