nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | 255 | Dames 8 | NSRF SB D2 | 1e ronde | za 08:00 | |
Bente de Klerk Wolters | ||||||
SKA | 103 | Heren 10 | NSRF SB H1 | 1e ronde | za 08:20 | |
Lasse l' Istelle | ||||||
SKA | 354 | Dames 3 | NSRF SB D3 | 1e ronde | za 08:40 | |
Estelle Tamming | ||||||
SKA | 411 | Heren 4 | NSRF SB H4 | 1e ronde | za 09:00 | |
Christiaan van Eck | ||||||
SKA | 419 | Heren 14 | NSRF SB H4 | 1e ronde | za 09:00 | |
Andries Knöps | ||||||
SKA | 777 | Heren 3 | HOnerv C4+ | time-trial | za 10:25 | |
Dirk-jan Teunissen | ||||||
SKA | 781 | Heren 1 | HOnerv C4+ | time-trial | za 10:25 | |
Aron Timm | ||||||
SKA | 255 | Dames 8 | NSRF SB D2 | 2e ronde | za 11:20 | |
Bente de Klerk Wolters | ||||||
SKA | 103 | Heren 10 | NSRF SB H1 | 2e ronde | za 11:40 | |
Lasse l' Istelle | ||||||
SKA | 354 | Dames 3 | NSRF SB D3 | 2e ronde | za 12:00 | |
Estelle Tamming | ||||||
SKA | 366 | Dames 14 | NSRF SB D3 | 2e ronde | za 12:00 | |
Josephine Kerkhoven | ||||||
SKA | 411 | Heren 4 | NSRF SB H4 | 2e ronde | za 12:20 | |
Christiaan van Eck | ||||||
SKA | 419 | Heren 14 | NSRF SB H4 | 2e ronde | za 12:20 | |
Andries Knöps | ||||||
SKA | 781 | Heren 1 | HOnerv C4+ | A-finale | za 13:55 | [2] |
Aron Timm | ||||||
SKA | 255 | Dames 8 | NSRF SB D2 | C-finale | za 15:10 | [2] |
Bente de Klerk Wolters | ||||||
SKA | 103 | Heren 10 | NSRF SB H1 | C-finale | za 15:40 | [4] |
Lasse l' Istelle | ||||||
SKA | 366 | Dames 14 | NSRF SB D3 | G-finale | za 15:55 | [3] |
Josephine Kerkhoven | ||||||
SKA | 354 | Dames 3 | NSRF SB D3 | A-finale | za 16:25 | [3] |
Estelle Tamming | ||||||
SKA | 419 | Heren 14 | NSRF SB H4 | E-finale | za 16:30 | [1] |
Andries Knöps | ||||||
SKA | 411 | Heren 4 | NSRF SB H4 | D-finale | za 16:35 | [1] |
Christiaan van Eck |