| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| LAG | Heren 22 | [001] |
| Nathan Bierman | ||
| AMP | Amphitrite | [002] |
| Sietse Ambergen | ||
| GYA | Clubheren 4+ | [003] |
| Harmen Warmink | ||
| PAN | Pantha Rei | [004] |
| David Budwilowicz | ||
| EUR | Middengroep Zwaar Lam | [005] |
| Daan Ekkelenkamp | ||
| PRO | BIER-4S One | [006] |
| Max Bogert | ||
| LAG | Heren 21 | [007] |
| Bart Spel | ||
| NJO | Lotan | [008] |
| Robbert Slieker |