nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 217 | Amphitrite | NOOC SB D2 | voorwedstrijd 1 | 08:00 | |
Judy Steur | ||||||
AMP | 162 | Amphitrite | NOOC SB H1 | voorwedstrijd 1 | 08:20 | |
Peer de Jong | ||||||
AMP | 217 | Amphitrite | NOOC SB D2 | voorwedstrijd 2 | 09:00 | |
Judy Steur | ||||||
AMP | 162 | Amphitrite | NOOC SB H1 | voorwedstrijd 2 | 10:30 | |
Peer de Jong | ||||||
AMP | 002 | Amphitrite | H 4+ | voorwedstrijd | 11:10 | |
Sietse Ambergen | ||||||
AMP | 217 | Amphitrite | NOOC SB D2 | F-finale | 11:59 | [2] |
Judy Steur | ||||||
AMP | 162 | Amphitrite | NOOC SB H1 | F-finale | 12:27 | [1] |
Peer de Jong | ||||||
AMP | 002 | Amphitrite | H 4+ | A-finale | 16:13 | [1] |
Sietse Ambergen |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 553 | Amphitrite | DOnerv C4+ | voorwedstrijd | 10:20 | |
Janna Hallink | ||||||
AMP | 553 | Amphitrite | DOnerv C4+ | B-finale | 15:28 | [1] |
Janna Hallink |