pos. | code | ploeg slag | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Maarten Bukman | 01:32,0 | (2) | 03:05,3 | (1) | 04:38,8 | (1) | 06:12,1 | (1) | ||
Skadi 2 | 01:32,0 | 01:33,3 | 01:33,5 | 01:33,3 | 39.0 spm | |||||||
2. | SKA | Rui de Boer | 01:31,9 | (1) | 03:06,1 | (2) | 04:40,4 | (2) | 06:14,6 | (2) | +2,5 | |
Skadi 4 | 01:31,9 | 01:34,2 | 01:34,3 | 01:34,2 | 35.3 spm | |||||||
3. | SKA | Axel Geers | 01:33,3 | (3) | 03:08,5 | (3) | 04:44,5 | (3) | 06:20,9 | (3) | +8,8 | |
Skadi 3 | 01:33,3 | 01:35,2 | 01:36,0 | 01:36,5 | 34.8 spm | |||||||
4. | NER | Sam Geurst | 01:37,7 | (16) | 03:15,9 | (12) | 04:53,7 | (10) | 06:27,3 | (4) | +15,2 | |
Nereus 8 | 01:37,7 | 01:38,2 | 01:37,8 | 01:33,6 | 36.2 spm | |||||||
5. | JAS | Matej Goosen | 01:36,3 | (5) | 03:13,6 | (4) | 04:51,4 | (5) | 06:28,0 | (5) | +15,9 | |
Jason | 01:36,3 | 01:37,3 | 01:37,8 | 01:36,6 | 32.2 spm | |||||||
6. | PRO | Zygimantas Liutkus | 01:36,6 | (8) | 03:14,1 | (6) | 04:52,2 | (7) | 06:29,3 | (6) | +17,2 | |
Proteus-Eretes 7 | 01:36,6 | 01:37,5 | 01:38,1 | 01:37,1 | 32.5 spm | |||||||
7. | ASO | Albert Smand | 01:36,5 | (7) | 03:14,1 | (6) | 04:52,5 | (8) | 06:29,4 | (7) | +17,3 | |
Asopos de Vliet 9 | 01:36,5 | 01:37,6 | 01:38,4 | 01:37,0 | 33.5 spm | |||||||
8. | GYA | Daan Vermeulen | 01:36,4 | (6) | 03:14,2 | (8) | 04:51,3 | (4) | 06:30,0 | (8) | +17,9 | |
Gyas 1 | 01:36,4 | 01:37,8 | 01:37,1 | 01:38,7 | 35.5 spm | |||||||
9. | OKE | Remy Ravenhorst | 01:36,2 | (4) | 03:14,0 | (5) | 04:51,7 | (6) | 06:31,6 | (9) | +19,5 | |
Okeanos 4 | 01:36,2 | 01:37,8 | 01:37,7 | 01:39,9 | 37.5 spm | |||||||
10. | PHO | Siemen Nijhof | 01:37,4 | (14) | 03:15,7 | (10) | 04:53,4 | (9) | 06:32,3 | (10) | +20,2 | |
Phocas 3 | 01:37,4 | 01:38,3 | 01:37,7 | 01:38,9 | 37.3 spm | |||||||
11. | OKE | Tijn de Pleijt | 01:36,7 | (9) | 03:14,8 | (9) | 04:53,9 | (11) | 06:32,4 | (11) | +20,3 | |
Okeanos 5 | 01:36,7 | 01:38,1 | 01:39,1 | 01:38,4 | 37.2 spm | |||||||
12. | TRI | Ruben Bahre | 01:37,7 | (16) | 03:16,3 | (13) | 04:55,2 | (13) | 06:35,4 | (12) | +23,3 | |
Triton 6 | 01:37,7 | 01:38,6 | 01:38,9 | 01:40,2 | 36.8 spm | |||||||
13. | PON | Jarne Kooistra | 01:37,5 | (15) | 03:18,0 | (16) | 04:58,0 | (14) | 06:35,7 | (13) | +23,6 | |
Pontos 1 | 01:37,5 | 01:40,5 | 01:40,0 | 01:37,7 | 34.7 spm | |||||||
14. | NER | Tijn Lubbert | 01:39,0 | (25) | 03:19,8 | (20) | 04:59,9 | (17) | 06:36,6 | (14) | +24,5 | |
Nereus 10 | 01:39,0 | 01:40,8 | 01:40,1 | 01:36,7 | 34.2 spm | |||||||
15. | NER | Maarten Worm | 01:37,0 | (11) | 03:18,1 | (17) | 04:59,7 | (16) | 06:36,8 | (15) | +24,7 | |
Nereus 9 | 01:37,0 | 01:41,1 | 01:41,6 | 01:37,1 | 38.0 spm | |||||||
16. | EUR | Roald Hofman | 01:37,2 | (12) | 03:15,7 | (10) | 04:54,2 | (12) | 06:38,0 | (16) | +25,9 | |
Euros 2 | 01:37,2 | 01:38,5 | 01:38,5 | 01:43,8 | 34.0 spm | |||||||
17. | PRO | Wouter Breedveld | 01:36,8 | (10) | 03:17,3 | (14) | 04:59,1 | (15) | 06:39,6 | (17) | +27,5 | |
Proteus-Eretes 6 | 01:36,8 | 01:40,5 | 01:41,8 | 01:40,5 | 35.2 spm | |||||||
18. | TRI | Mirko de Pagter | 01:38,8 | (23) | 03:19,4 | (18) | 05:00,6 | (19) | 06:39,7 | (18) | +27,6 | |
Triton 1 | 01:38,8 | 01:40,6 | 01:41,2 | 01:39,1 | 31.7 spm | |||||||
19. | TRI | Thijn van Vliet | 01:38,5 | (20) | 03:19,4 | (18) | 05:00,7 | (20) | 06:40,8 | (19) | +28,7 | |
Triton 2 | 01:38,5 | 01:40,9 | 01:41,3 | 01:40,2 | 33.2 spm | |||||||
20. | LAG | Dylan Besten | 01:38,7 | (21) | 03:21,9 | (28) | 05:05,2 | (24) | 06:42,5 | (20) | +30,4 | |
Laga 5 | 01:38,7 | 01:43,2 | 01:43,3 | 01:37,3 | 33.7 spm | |||||||
21. | EUR | Klaas Koopmans | 01:38,9 | (24) | 03:21,1 | (22) | 05:03,9 | (22) | 06:43,4 | (21) | +31,3 | |
Euros 4 | 01:38,9 | 01:42,2 | 01:42,8 | 01:39,5 | 34.7 spm | |||||||
22. | NER | Koen van den Braak | 01:37,3 | (13) | 03:17,3 | (14) | 05:00,1 | (18) | 06:43,6 | (22) | +31,5 | |
Nereus 2 | 01:37,3 | 01:40,0 | 01:42,8 | 01:43,5 | 39.7 spm | |||||||
23. | TRI | Pim van der Zwan | 01:40,2 | (28) | 03:21,3 | (23) | 05:03,8 | (21) | 06:46,7 | (23) | +34,6 | |
Triton 7 | 01:40,2 | 01:41,1 | 01:42,5 | 01:42,8 | 34.5 spm | |||||||
24. | BOR | Koen ter Horst | 01:38,7 | (21) | 03:21,7 | (25) | 05:05,5 | (25) | 06:47,2 | (24) | +35,1 | |
Boreas | 01:38,7 | 01:43,0 | 01:43,8 | 01:41,8 | 33.2 spm | |||||||
25. | PON | Thijmen Boomaerts | 01:38,2 | (19) | 03:21,8 | (26) | 05:06,3 | (27) | 06:49,4 | (25) | +37,3 | |
Pontos 2 | 01:38,2 | 01:43,6 | 01:44,5 | 01:43,1 | 33.0 spm | |||||||
26. | SKA | Joris van de Kamp | 01:39,5 | (26) | 03:21,3 | (23) | 05:04,8 | (23) | 06:49,7 | (26) | +37,6 | |
Skadi 6 | 01:39,5 | 01:41,8 | 01:43,5 | 01:44,9 | 33.7 spm | |||||||
27. | ARG | Gijs Veraart | 01:39,5 | (26) | 03:21,8 | (26) | 05:06,0 | (26) | 06:50,2 | (27) | +38,1 | |
Argo 5 | 01:39,5 | 01:42,3 | 01:44,2 | 01:44,3 | 33.0 spm | |||||||
28. | ZWO | Janier Heuvelink van den Hoorn | 01:40,2 | (28) | 03:25,4 | (29) | 05:10,3 | (29) | 06:51,2 | (28) | +39,1 | |
Zwolsche R&ZV | 01:40,2 | 01:45,2 | 01:44,9 | 01:41,0 | 35.2 spm | |||||||
29. | SKO | Mees Zwagerman | 01:42,9 | (33) | 03:27,8 | (30) | 05:11,8 | (30) | 06:52,8 | (29) | +40,7 | |
Skøll 4 | 01:42,9 | 01:44,9 | 01:44,0 | 01:41,1 | 33.5 spm | |||||||
30. | SKA | Wouter van van Koppen | 01:38,1 | (18) | 03:21,0 | (21) | 05:06,6 | (28) | 06:53,0 | (30) | +40,9 | |
Skadi 5 | 01:38,1 | 01:42,9 | 01:45,6 | 01:46,5 | 34.7 spm | |||||||
31. | ASO | Sven Bosma | 01:43,0 | (34) | 03:27,8 | (30) | 05:12,0 | (31) | 06:54,5 | (31) | +42,4 | |
Asopos de Vliet 2 | 01:43,0 | 01:44,8 | 01:44,2 | 01:42,5 | 33.7 spm | |||||||
32. | LAG | Martin van Veen | 01:43,2 | (35) | 03:28,3 | (33) | 05:13,1 | (32) | 06:55,6 | (32) | +43,5 | |
Laga 9 | 01:43,2 | 01:45,1 | 01:44,8 | 01:42,5 | 32.2 spm | |||||||
33. | LAG | Niels van der Weide | 01:42,8 | (32) | 03:28,1 | (32) | 05:13,5 | (33) | 06:58,4 | (33) | +46,3 | |
Laga 4 | 01:42,8 | 01:45,3 | 01:45,4 | 01:45,0 | 32.5 spm | |||||||
34. | TRI | Bart Burggraaf | 01:43,7 | (36) | 03:29,5 | (35) | 05:15,0 | (36) | 06:58,9 | (34) | +46,8 | |
Triton 8 | 01:43,7 | 01:45,8 | 01:45,5 | 01:43,9 | 33.2 spm | |||||||
35. | LAG | Quintus Dingeldein | 01:44,7 | (39) | 03:29,9 | (37) | 05:14,8 | (35) | 06:59,1 | (35) | +47,0 | |
Laga 6 | 01:44,7 | 01:45,2 | 01:44,9 | 01:44,3 | 29.5 spm | |||||||
36. | VID | Jim Van ryt | 01:42,6 | (30) | 03:28,4 | (34) | 05:14,3 | (34) | 07:00,1 | (36) | +48,0 | |
Vidar | 01:42,6 | 01:45,8 | 01:45,9 | 01:45,8 | 34.3 spm | |||||||
37. | TRI | Mendel Schippers | 01:44,2 | (37) | 03:29,6 | (36) | 05:15,1 | (37) | 07:01,0 | (37) | +48,9 | |
Triton 11 | 01:44,2 | 01:45,4 | 01:45,5 | 01:45,9 | 34.2 spm | |||||||
38. | TRI | Ivo Zoer | 01:45,8 | (43) | 03:32,4 | (40) | 05:19,1 | (39) | 07:02,4 | (38) | +50,3 | |
Triton 9 | 01:45,8 | 01:46,6 | 01:46,7 | 01:43,4 | 32.5 spm | |||||||
39. | TRI | Thijs Brok | 01:44,7 | (39) | 03:30,2 | (38) | 05:15,7 | (38) | 07:02,6 | (39) | +50,5 | |
Triton 12 | 01:44,7 | 01:45,5 | 01:45,5 | 01:47,0 | 32.8 spm | |||||||
40. | SKA | Daan Hofs | 01:44,4 | (38) | 03:32,5 | (41) | 05:20,8 | (41) | 07:09,5 | (40) | +57,4 | |
Skadi 1 | 01:44,4 | 01:48,1 | 01:48,3 | 01:48,7 | 34.0 spm | |||||||
41. | LAG | Bart Scheel | 01:44,8 | (41) | 03:32,9 | (42) | 05:22,1 | (42) | 07:10,4 | (41) | +58,3 | |
Laga 2 | 01:44,8 | 01:48,1 | 01:49,2 | 01:48,4 | 29.5 spm | |||||||
42. | SKO | Bram van Zelst | 01:42,7 | (31) | 03:30,6 | (39) | 05:20,1 | (40) | 07:11,2 | (42) | +59,1 | |
Skøll 2 | 01:42,7 | 01:47,9 | 01:49,5 | 01:51,1 | 33.7 spm | |||||||
43. | TRI | Jelte Lokerse | 01:46,1 | (44) | 03:33,8 | (44) | 05:23,5 | (43) | 07:12,7 | (43) | +1:00,6 | |
Triton 10 | 01:46,1 | 01:47,7 | 01:49,7 | 01:49,3 | 34.5 spm | |||||||
44. | PHO | Mart Rietdijk | 01:44,9 | (42) | 03:32,9 | (42) | 05:26,4 | (44) | 07:20,6 | (44) | +1:08,5 | |
Phocas 1 | 01:44,9 | 01:48,0 | 01:53,5 | 01:54,2 | 37.0 spm | |||||||
LAG | Harm Stöver | 01:46,9 | (45) | -- | -- | niet gefinisht | ||||||
Laga 3 | ||||||||||||
EUR | Arnas Venskunas | niet gestart | ||||||||||
Euros 1 | ||||||||||||
ARG | Bas Burger | niet gestart | ||||||||||
Argo 1 |