| ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton 5 | LN | heat 1 | 06:44,4 | 2e |
| Reinier Nederstigt | |||||
| TRI | Triton 6 | LN | heat 1 | 06:47,3 | 7e |
| Wessel Dam | |||||
| TRI | Triton 7 | LN | heat 1 | 06:47,8 | 9e |
| Jaimy Hartog | |||||
| TRI | Triton 8 | LN | heat 1 | 07:02,6 | 27e |
| Toon Alferink | |||||
| TRI | Triton 9 | LN | heat 1 | 07:04,8 | 34e |
| Ruben Beurskens | |||||
| TRI | Triton 1 | LN | heat 2 | 06:40,0 | 16e |
| Lay de Jong | |||||
| TRI | Triton 2 | LN | heat 2 | 06:35,0 | 9e |
| Huub van den Brink | |||||
| TRI | Triton 3 | LN | heat 2 | 06:41,3 | 21e |
| Melle le Fevre | |||||
| TRI | Triton 4 | LN | heat 2 | 06:41,4 | 22e |
| Arend Roks | |||||
| TRI | Triton 7 | DN | heat 1 | 07:38,7 | 17e |
| Daphne Bruil | |||||
| TRI | Triton 8 | DN | heat 1 | 07:27,5 | 4e |
| Eline van Marle | |||||
| TRI | Triton 10 | DN | heat 1 | 07:31,4 | 9e |
| Femke Giesbers | |||||
| TRI | Triton 11 | DN | heat 1 | 07:41,0 | 20e |
| Lucy Talens | |||||
| TRI | Triton 1 | DN | heat 2 | 07:07,5 | 5e |
| Esther Broddin | |||||
| TRI | Triton 3 | DN | heat 2 | 07:15,3 | 19e |
| Eva Simkens | |||||
| TRI | Triton 4 | DN | heat 2 | 07:23,3 | 34e |
| Anouk van Amerongen | |||||
| TRI | Triton 6 | DN | heat 2 | 07:22,6 | 31e |
| Franka Drogt | |||||
| TRI | Triton 9 | DN | heat 2 | 07:22,6 | 31e |
| Jade Suijs | |||||
| TRI | Triton 6 | N | heat 1 | 06:24,4 | 2e |
| Paul Beele | |||||
| TRI | Triton 7 | N | heat 1 | 06:32,0 | 10e |
| Jan Schaly | |||||
| TRI | Triton 8 | N | heat 1 | 06:30,9 | 8e |
| Piet Jonker | |||||
| TRI | Triton 9 | N | heat 1 | 06:34,1 | 14e |
| Benjamin Gideonse | |||||
| TRI | Triton 10 | N | heat 1 | 06:37,7 | 19e |
| Guido Cornelis | |||||
| TRI | Triton 12 | N | heat 1 | 06:48,8 | 26e |
| Eise Verouden | |||||
| TRI | Triton 13 | N | heat 1 | 06:38,3 | 21e |
| Brecht Berben | |||||
| TRI | Triton 3 | N | heat 2 | 06:22,7 | 28e |
| Roald Benschop | |||||
| TRI | Triton 4 | N | heat 2 | 06:22,7 | 28e |
| Tim Thijssen | |||||
| TRI | Triton 5 | N | heat 2 | 06:26,2 | 34e |
| Jamie Hutchins | |||||
| TRI | Triton | M18 | M18, J18 heat 1 | 07:03,4 | 5e |
| Carlijn Hutter | |||||
| TRI | Triton 1 | LDN | LDSA, LDSB, LDN heat | 07:41,3 | 27e |
| Anna Verkuil | |||||
| TRI | Triton 3 | LDN | LDSA, LDSB, LDN heat | 07:40,5 | 26e |
| Jessica Knol | |||||
| TRI | Triton 4 | LDN | LDSA, LDSB, LDN heat | 07:48,9 | 32e |
| Claire Walchenbach | |||||
| TRI | Triton 1 | DSA | heat | 07:04,9 | 22e |
| Willeke Vossen | |||||
| TRI | Triton 2 | DSA | heat | 06:53,5 | 16e |
| Monica Lanz | |||||
| TRI | Triton 3 | DSA | heat | 06:50,9 | 14e |
| Jenny de Jong | |||||
| TRI | Triton 4 | DSA | heat | 06:47,2 | 8e |
| Marleen Verburgh | |||||
| TRI | Triton 1 | LSB | LSA, LSB heat | 06:24,5 | 5e |
| Abel Bokdam | |||||
| TRI | Triton 2 | LSB | LSA, LSB heat | 06:45,5 | 43e |
| Stijn Kanters | |||||
| TRI | Triton 3 | LSB | LSA, LSB heat | 06:25,8 | 7e |
| Joost van Rietbergen | |||||
| TRI | Triton 4 | LSB | LSA, LSB heat | 06:34,4 | 27e |
| Max van Essen | |||||
| TRI | Triton 4 | DCl4 | heat 1 | 03:45,7 | 7e |
| Janneke Drost | |||||
| TRI | Triton 1 | DCl4 | heat 2 | 03:48,3 | 4e |
| Lonneke Goossens | |||||
| TRI | Triton 2 | DCl4 | heat 2 | 03:53,9 | 11e |
| Veerle Schoon | |||||
| TRI | Triton 3 | DCl4 | heat 2 | 03:51,2 | 7e |
| Rosa Onneweer | |||||
| TRI | Triton 3 | HCl4 | Bedrijfs 4, HCl4 heat 1 | 03:18,6 | 5e |
| Wesley de Hoo | |||||
| TRI | Triton 1 | HCl4 | heat 2 | 03:21,6 | 6e |
| Reinier Herings | |||||
| TRI | Triton 2 | HCl4 | heat 2 | 03:25,7 | 11e |
| David Smink | |||||
| TRI | Triton 4 | HCl4 | heat 2 | 03:13,9 | 1e |
| Thomas Bakker | |||||
| TRI | Triton | LDEj4 | heat 2 | 07:54,8 | 5e |
| Roos Janssen | |||||
| TRI | Triton | LEj8 | heat 2 | 06:58,1 | 5e |
| Marijn Valk | |||||
| TRI | Triton | DEj8 | heat 1 | 07:43,3 | 1e |
| Marthe Onrust | |||||
| TRI | Triton | Ej8 | heat 3 | 06:30,3 | 1e |
| Jacob van de Kerkhof |