pos. | code | ploeg slag | 500m split | 1000m split | 1500m split | finish split | totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | 01:36,0 | (3) | 03:12,3 | (2) | 04:48,6 | (1) | 06:23,5 | (1) | |
Tim Hendrik Kok | 01:36,3 | 01:36,3 | 01:34,9 | 39,3 spm | |||||||
2. | PRO | Proteus 3 | 01:36,7 | (5) | 03:16,0 | (6) | 04:55,1 | (3) | 06:30,3 | (2) | +6,8 |
Tim de Bruijn | 01:39,3 | 01:39,1 | 01:35,2 | 35,8 spm | |||||||
3. | PRO | Proteus 2 | 01:36,4 | (4) | 03:14,3 | (3) | 04:53,0 | (2) | 06:30,5 | (3) | +7,0 |
Rico Hooijschuur | 01:37,9 | 01:38,7 | 01:37,5 | 34,8 spm | |||||||
4. | ORC | Orca 6 | 01:37,6 | (11) | 03:16,2 | (8) | 04:55,2 | (4) | 06:31,9 | (4) | +8,4 |
Vincent de Vries | 01:38,6 | 01:39,0 | 01:36,7 | 33,8 spm | |||||||
5. | THE | Thêta 2 | 01:38,8 | (25) | 03:18,3 | (17) | 04:57,0 | (10) | 06:33,9 | (5) | +10,4 |
Kristof Blutman | 01:39,5 | 01:38,7 | 01:37,0 | 32,8 spm | |||||||
6. | AEG | Aegir 3 | 01:38,0 | (14) | 03:16,8 | (11) | 04:55,8 | (7) | 06:34,1 | (6) | +10,6 |
Reint Beuling | 01:38,8 | 01:39,0 | 01:38,3 | 33,3 spm | |||||||
7. | EUR | Euros 2 | 01:38,3 | (16) | 03:17,7 | (13) | 04:56,8 | (9) | 06:34,7 | (7) | +11,2 |
Sven Relyveld | 01:39,4 | 01:39,1 | 01:37,9 | 34,0 spm | |||||||
8. | AEG | Aegir 2 | 01:36,8 | (6) | 03:15,6 | (5) | 04:55,2 | (4) | 06:34,8 | (8) | +11,3 |
Bram Kamerbeek | 01:38,8 | 01:39,6 | 01:39,5 | 34,3 spm | |||||||
9. | TRI | Triton 2 | 01:39,5 | (33) | 03:19,0 | (21) | 04:57,3 | (11) | 06:35,0 | (9) | +11,5 |
Huub van den Brink | 01:39,5 | 01:38,3 | 01:37,6 | 36,8 spm | |||||||
10. | NER | Nereus 1 | 01:37,2 | (7) | 03:16,2 | (8) | 04:55,5 | (6) | 06:36,0 | (10) | +12,5 |
Valentijn Lemkes | 01:39,0 | 01:39,3 | 01:40,5 | 39,3 spm | |||||||
11. | NJO | Njord 1 | 01:37,3 | (8) | 03:16,1 | (7) | 04:56,3 | (8) | 06:37,2 | (11) | +13,7 |
Milan Pastoors | 01:38,8 | 01:40,2 | 01:41,0 | 32,5 spm | |||||||
12. | EUR | Euros 1 | 01:39,0 | (28) | 03:18,6 | (18) | 04:58,7 | (16) | 06:38,0 | (12) | +14,5 |
Bart van Ingen | 01:39,6 | 01:40,1 | 01:39,4 | 34,3 spm | |||||||
13. | OKE | Okeanos 4 | 01:39,5 | (33) | 03:19,8 | (29) | 04:59,7 | (20) | 06:39,6 | (13) | +16,1 |
Tom Schuit | 01:40,3 | 01:39,9 | 01:39,9 | 36,3 spm | |||||||
14. | SKO | Skøll 3 | 01:38,5 | (20) | 03:18,2 | (15) | 04:58,9 | (17) | 06:39,8 | (14) | +16,3 |
Jim Hoffmann | 01:39,7 | 01:40,7 | 01:40,9 | 34,5 spm | |||||||
15. | AEG | Aegir 5 | 01:39,1 | (30) | 03:19,8 | (29) | 05:00,6 | (26) | 06:39,9 | (15) | +16,4 |
Wietse van Blitterswijk | 01:40,7 | 01:40,8 | 01:39,3 | 33,8 spm | |||||||
16. | TRI | Triton 1 | 01:40,0 | (39) | 03:20,1 | (33) | 05:00,3 | (23) | 06:40,0 | (16) | +16,5 |
Lay de Jong | 01:40,1 | 01:40,2 | 01:39,7 | 31,3 spm | |||||||
17. | GYA | Gyas 2 | 01:39,5 | (33) | 03:20,1 | (33) | 05:00,8 | (28) | 06:40,2 | (17) | +16,7 |
Wouter Zwart | 01:40,6 | 01:40,7 | 01:39,5 | 33,5 spm | |||||||
18. | PRO | Proteus 5 | 01:39,0 | (28) | 03:20,0 | (32) | 05:01,2 | (31) | 06:40,9 | (18) | +17,4 |
Mitch Geraedts | 01:41,0 | 01:41,2 | 01:39,6 | 34,5 spm | |||||||
19. | OKE | Okeanos 2 | 01:38,6 | (22) | 03:18,6 | (18) | 04:58,0 | (14) | 06:41,0 | (19) | +17,5 |
Thomas van der Wardt | 01:40,0 | 01:39,4 | 01:43,0 | 36,8 spm | |||||||
20. | AMS | Amstel 1 | 01:38,4 | (19) | 03:18,2 | (15) | 04:59,9 | (22) | 06:41,1 | (20) | +17,6 |
Rick van den Herik | 01:39,8 | 01:41,7 | 01:41,3 | 36,5 spm | |||||||
21. | TRI | Triton 3 | 01:40,0 | (39) | 03:19,7 | (28) | 04:59,2 | (18) | 06:41,3 | (21) | +17,8 |
Melle le Fevre | 01:39,7 | 01:39,5 | 01:42,1 | 36,0 spm | |||||||
22. | PRO | Proteus 4 | 01:40,7 | (44) | 03:21,8 | (42) | 05:02,9 | (39) | 06:41,4 | (22) | +17,9 |
Edwin van Tongeren | 01:41,1 | 01:41,1 | 01:38,6 | 32,0 spm | |||||||
22. | TRI | Triton 4 | 01:39,3 | (31) | 03:21,6 | (39) | 05:02,4 | (33) | 06:41,4 | (22) | +17,9 |
Arend Roks | 01:42,3 | 01:40,8 | 01:38,9 | 35,8 spm | |||||||
22. | NER | Nereus 6 | 01:37,3 | (8) | 03:17,8 | (14) | 04:59,4 | (19) | 06:41,4 | (22) | +17,9 |
Bram Luning | 01:40,5 | 01:41,6 | 01:42,0 | 34,0 spm | |||||||
25. | SAU | Saurus 5 | 01:39,5 | (33) | 03:19,8 | (29) | 05:00,8 | (28) | 06:41,9 | (25) | +18,4 |
Jorn Ketelaars | 01:40,3 | 01:41,0 | 01:41,1 | 32,3 spm | |||||||
26. | LAG | Laga 1 | 01:38,3 | (16) | 03:18,6 | (18) | 05:00,5 | (25) | 06:42,2 | (26) | +18,7 |
J.J. Weits | 01:40,3 | 01:41,9 | 01:41,7 | 31,8 spm | |||||||
27. | PHO | Phocas 1 | 01:39,9 | (38) | 03:20,2 | (35) | 05:01,1 | (30) | 06:42,3 | (27) | +18,8 |
Eef Lamers | 01:40,3 | 01:40,9 | 01:41,2 | 34,3 spm | |||||||
28. | LAG | Laga 2 | 01:38,6 | (22) | 03:19,0 | (21) | 04:59,7 | (20) | 06:42,7 | (28) | +19,2 |
E. Oosterhof | 01:40,4 | 01:40,7 | 01:43,0 | 35,3 spm | |||||||
29. | GYA | Gyas 1 | 01:38,6 | (22) | 03:19,0 | (21) | 05:00,7 | (27) | 06:42,9 | (29) | +19,4 |
Ids Dijkstra | 01:40,4 | 01:41,7 | 01:42,3 | 36,0 spm | |||||||
30. | Fabian Bos | 01:38,0 | (14) | 03:20,3 | (36) | 05:02,4 | (33) | 06:43,1 | (30) | +19,6 | |
Fabian Bos | 01:42,3 | 01:42,1 | 01:40,6 | 31,3 spm | |||||||
31. | PRO | Proteus 6 | 01:40,8 | (45) | 03:22,9 | (46) | 05:05,3 | (45) | 06:43,5 | (31) | +20,0 |
Krystof Koran | 01:42,1 | 01:42,4 | 01:38,3 | 33,0 spm | |||||||
32. | NER | Nereus 5 | 01:35,6 | (2) | 03:15,0 | (4) | 04:57,6 | (13) | 06:44,4 | (32) | +20,9 |
Maurice Booij | 01:39,4 | 01:42,6 | 01:46,8 | 35,0 spm | |||||||
33. | SKO | Skøll 6 | 01:41,1 | (48) | 03:23,2 | (47) | 05:05,6 | (46) | 06:44,5 | (33) | +21,0 |
Daan van de Gender | 01:42,1 | 01:42,4 | 01:39,0 | 36,8 spm | |||||||
34. | PRO | Proteus 7 | 01:40,4 | (43) | 03:22,4 | (43) | 05:04,3 | (41) | 06:44,9 | (34) | +21,4 |
Ramon de Koning | 01:42,0 | 01:41,9 | 01:40,5 | 34,8 spm | |||||||
35. | PRO | Proteus 1 | 01:33,6 | (1) | 03:12,2 | (1) | 04:57,3 | (11) | 06:45,4 | (35) | +21,9 |
Kevin Koopman | 01:38,6 | 01:45,1 | 01:48,1 | 33,0 spm | |||||||
36. | ASO | Asopos 2 | 01:38,9 | (26) | 03:19,6 | (26) | 05:02,3 | (32) | 06:45,5 | (36) | +22,0 |
Jarno Hagelen | 01:40,7 | 01:42,7 | 01:43,3 | 36,0 spm | |||||||
37. | ASO | Asopos 1 | 01:38,5 | (20) | 03:19,2 | (24) | 05:02,5 | (35) | 06:45,9 | (37) | +22,4 |
Quint Hottentot | 01:40,7 | 01:43,3 | 01:43,3 | 33,3 spm | |||||||
37. | EEM | Eem | 01:38,3 | (16) | 03:19,4 | (25) | 05:02,6 | (36) | 06:45,9 | (37) | +22,4 |
Simon Maas | 01:41,1 | 01:43,2 | 01:43,4 | 32,5 spm | |||||||
39. | EUR | Euros 4 | 01:41,0 | (46) | 03:22,7 | (45) | 05:04,6 | (43) | 06:46,3 | (39) | +22,8 |
Maxim Simon Petrus Geraldus van Wieringen | 01:41,7 | 01:41,9 | 01:41,7 | 32,3 spm | |||||||
40. | SKO | Skøll 4 | 01:39,3 | (31) | 03:20,6 | (38) | 05:02,7 | (37) | 06:46,5 | (40) | +23,0 |
Stijn Stevens | 01:41,3 | 01:42,1 | 01:43,8 | 34,8 spm | |||||||
41. | AEG | Aegir 4 | 01:37,9 | (13) | 03:16,9 | (12) | 04:58,4 | (15) | 06:46,9 | (41) | +23,4 |
Michael Tewelde | 01:39,0 | 01:41,5 | 01:48,6 | 32,0 spm | |||||||
42. | NJO | Njord 2 | 01:37,6 | (11) | 03:19,6 | (26) | 05:03,0 | (40) | 06:48,0 | (42) | +24,5 |
Edouard Lustermans | 01:42,0 | 01:43,4 | 01:44,9 | 32,8 spm | |||||||
43. | NER | Nereus 7 | 01:41,0 | (46) | 03:23,4 | (48) | 05:05,9 | (47) | 06:48,3 | (43) | +24,8 |
Pascal van Diepen | 01:42,4 | 01:42,5 | 01:42,4 | 31,5 spm | |||||||
44. | Thomas Buise | 01:41,1 | (48) | 03:24,2 | (49) | 05:06,5 | (48) | 06:48,6 | (44) | +25,1 | |
Thomas Buise | 01:43,1 | 01:42,3 | 01:42,1 | 35,0 spm | |||||||
45. | THE | Thêta 1 | 01:39,8 | (37) | 03:21,6 | (39) | 05:05,0 | (44) | 06:48,9 | (45) | +25,4 |
Matthijs Kamerling | 01:41,8 | 01:43,4 | 01:43,9 | 34,0 spm | |||||||
46. | WIL | Willem III | 01:40,1 | (41) | 03:20,5 | (37) | 05:02,7 | (37) | 06:49,6 | (46) | +26,1 |
Nathan Frenkel | 01:40,4 | 01:42,2 | 01:47,0 | 38,8 spm | |||||||
47. | SPA | Spaarne | 01:38,9 | (26) | 03:21,6 | (39) | 05:04,3 | (41) | 06:51,3 | (47) | +27,8 |
Sietse de Vilder | 01:42,7 | 01:42,7 | 01:47,0 | 34,3 spm | |||||||
48. | VID | Vidar 2 | 01:37,4 | (10) | 03:16,7 | (10) | 05:00,4 | (24) | 06:51,5 | (48) | +28,0 |
Patrick Strauven | 01:39,3 | 01:43,7 | 01:51,2 | 33,3 spm | |||||||
49. | EUR | Euros 3 | 01:40,2 | (42) | 03:22,6 | (44) | 05:07,8 | (49) | 06:53,9 | (49) | +30,4 |
Benjamin van Kooten | 01:42,4 | 01:45,2 | 01:46,2 | 35,8 spm | |||||||
SKO | Skøll 5 | niet gestart | |||||||||
Jeroen Buller |