nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | 25 | Zwaartekracht | DCl 8+ | 1e ronde | 01:53,9 | 3e | |
Tjarda Kraijenbrink | |||||||
ASO | 25 | Zwaartekracht | DCl 8+ | 2e ronde | 00:53,2 | 3e | |
Tjarda Kraijenbrink | |||||||
ASO | 69 | Achterstevoren | HCl 8+ | 1e ronde | 01:32,0 | 3e | |
Tom Langelaar | |||||||
ASO | 69 | Achterstevoren | HCl 8+ | 2e ronde | 00:44,5 | 4e | |
Tom Langelaar | |||||||
ASO | Achterstevoren | HCl 8+ | halve-finale 1 | [1] | 00:42,9 | 2e | |
Tom Langelaar |