mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|
ARVL | Luise Voigt | Mäd 13 LG II | Sa, 09:30 | [16] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Vincent Zernechel | Jung 13 II | Sa, 10:00 | [3] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Nils Göbel | Jung 14 I | Sa, 10:45 | [7] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Florian Windisch | Jung 14 II | Sa, 10:45 | [13] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
BSPD | Hannah Grimm | SF A I | Sa, 11:15 | [4] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Vincent Hanewinkel | SM A I | Sa, 11:30 | [1] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Clara Voigt | JF B LG II | Sa, 12:15 | [5] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Jakob Beiner | JM B II | Sa, 13:00 | [2] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Theodor von Ramin-Morro | JM B II | Sa, 13:00 | [4] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||||
ARVL | Andre Ihde | MM C | Sa, 15:00 | [2] | |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. |