bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | WSVD | Johann Giermann | [29] |
WSV Düsseldorf RG 2 | |||
[2] | CRC | Matthias Hombergs | [26] |
Crefelder RC | |||
[3] | WSVD | Valentin Hückel | [8] |
WSV Düsseldorf RG 1 | |||
[4] | BRG | Clemens Schneider | [3] |
Siegburger RV 1 | |||
[5] | BRG | Luis Gairing Chamorro | [7] |
Siegburger RV 5 | |||
[6] | BRG | Linus Kuhr | [6] |
Siegburger RV 4 |