nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
002 | JF 1x A II | |||
Juniorinnen-Einer A Lgr. II | ||||
003 | SM 4+ A I | 2 | ||
Männer-Vierer mit St. A Lgr. I | ||||
005 | JM 1x A II | 4 | ||
Junioren-Einer A Lgr. II | ||||
005 | JM 1x A III | 3 | ||
Junioren-Einer A Lgr. III | ||||
008 | JM 4x+ B II | 4 | ||
Junioren-Doppelvierer mit St. B Lgr. II | ||||
008 | JM 4x+ B I | |||
Junioren-Doppelvierer mit St. B Lgr. I | ||||
011 | JF 2x B III | 1 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. III | ||||
011 | JF 2x B I | 2 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
011 | JF 2x B II | 3 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
012 | JF 1x B I LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer B Lgr. I | ||||
013 | JM 1x B I LG | 6 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. I | ||||
014 | SF 1x A I | 2 | ||
Frauen-Einer A Lgr. I | ||||
015 | SM 1x A I | 4 | ||
Männer-Einer A Lgr. I | ||||
016 | SM/F 4x A I | 2 | ||
Mixed-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
018 | SM 4x A I | 2 | ||
Männer-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
022 | JF 1x A I | 19 | ||
Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
022 | JF 1x A I | 6 | ||
Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
023 | JM 1x A I | 59 | ||
Junioren-Einer A Lgr. I | ||||
023 | JM 1x A I | 3 | ||
Junioren-Einer A Lgr. I | ||||
024 | JM/F 4x+ B II | |||
Junior-Mixed-Doppelvierer mit St. B Lgr. II | ||||
024 | JM/F 4x+ B I | |||
Junior-Mixed-Doppelvierer mit St. B Lgr. I | ||||
025 | SF 2x A I | 6 | ||
Frauen-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
025 | SF 2x A II | 2 | ||
Frauen-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
026 | SM 2x A I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
027 | SF 2- A I | |||
Frauen-Zweier ohne St. A Lgr. I | ||||
028 | JM 2x B I | 2 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
028 | JM 2x B III | 4 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. III | ||||
028 | JM 2x B II | 2 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
029 | JF 1x B II LG | 6 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer B Lgr. II | ||||
030 | JM 1x B II LG | 18 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. II | ||||
030 | JM 1x B III LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. III | ||||
032 | JF 2- B I | 1 | ||
Juniorinnen-Zweier ohne St. B Lgr. I | ||||
032 | JF 2- B II | 2 | ||
Juniorinnen-Zweier ohne St. B Lgr. II | ||||
034 | JM 2x A II | 5 | ||
Junioren-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
035 | JF 1x A I LG | |||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
036 | JM 1x A II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer A Lgr. II | ||||
036 | JM 1x A I LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer A Lgr. I | ||||
039 | JF 1x B III | 2 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. III | ||||
039 | JF 1x B II | 7 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. II | ||||
040 | JM 1x B II | 14 | ||
Junioren-Einer B Lgr. II | ||||
040 | JM 1x B III | 8 | ||
Junioren-Einer B Lgr. III | ||||
042 | SF 1x A III | 2 | ||
Frauen-Einer A Lgr. III | ||||
043 | SM 1x A III | 4 | ||
Männer-Einer A Lgr. III | ||||
045 | SM 2x A I | 5 | ||
Männer-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
045 | SM 2x A II | 5 | ||
Männer-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
048 | JF 2x A II | 1 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
048 | JF 2x A I | 1 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
049 | JM 4x A I | 3 | ||
Junioren-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
055 | SM 1x A I LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Männer-Einer A Lgr. I | ||||
057 | JF 1x B I | 6 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. I | ||||
058 | JM 1x B I | 9 | ||
Junioren-Einer B Lgr. I | ||||
059 | JF 2x B I LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
059 | JF 2x B II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
060 | JM 2x B II LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
060 | JM 2x B I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
061 | SF 4x A I | 4 | ||
Frauen-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
201 | Jung 4x+ 13/14 I | 5 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
202 | Jung/Mäd 2x 13/14 II | 5 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
202 | Jung/Mäd 2x 13/14 I | 8 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
203 | Jung 1x 14 I | 9 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
204 | Mäd 2x 12/13 III | 2 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
204 | Mäd 2x 12/13 I | 3 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
204 | Mäd 2x 12/13 II | 1 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
207 | Mäd 1x 14 I | 6 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
207 | Mäd 1x 14 III | 4 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
207 | Mäd 1x 14 II | 6 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
208 | Mäd 1x 14 III LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
208 | Mäd 1x 14 II LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
208 | Mäd 1x 14 I LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
209 | Mäd 1x 12 II | 4 | ||
Mädchen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
211 | Jung/Mäd 4x+ 13/14 I | 2 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
212 | Jung 4x+ 12/13 II | 4 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
212 | Jung 4x+ 12/13 I | 2 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
213 | Jung 1x 13 I | 4 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
214 | Jung 2x 13/14 III | 2 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
214 | Jung 2x 13/14 I | 6 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
214 | Jung 2x 13/14 II | 2 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
215 | Jung 2x 13/14 I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
216 | Mäd 1x 13 II | 6 | ||
Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
216 | Mäd 1x 13 I | 3 | ||
Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
217 | Mäd 1x 13 I LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
217 | Mäd 1x 13 II LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
218 | Jung 1x 12 III | |||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
218 | Jung 1x 12 II | 6 | ||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
218 | Jung 1x 12 I | 2 | ||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
219 | Jung 1x 12 III LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
219 | Jung 1x 12 II LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
220 | Mäd 4x+ 13/14 I | 2 | ||
Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
221 | Mäd 1x 14 I | 5 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
224 | Jung 2x 12/13 I | 2 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
224 | Jung 2x 12/13 II | 2 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
224 | Jung 2x 12/13 III | 4 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
225 | Jung 2x 12/13 III LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
225 | Jung 2x 12/13 II LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
226 | Jung 1x 14 III | 6 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
226 | Jung 1x 14 I | 11 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
226 | Jung 1x 14 II | 7 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
227 | Jung 1x 14 III LG | |||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
227 | Jung 1x 14 II LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
227 | Jung 1x 14 I LG | 6 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
228 | Mäd 4x+ 12/13 I | 1 | ||
Mädchen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
229 | Jung/Mäd 2x 12/13 II | 1 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
229 | Jung/Mäd 2x 12/13 I | 3 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
231 | Jung 2x 11/12 III | 6 | ||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
231 | Jung 2x 11/12 I | |||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
231 | Jung 2x 11/12 II | 3 | ||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
232 | Mäd 2x 13/14 III | 1 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
232 | Mäd 2x 13/14 II | 4 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
232 | Mäd 2x 13/14 I | 5 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
233 | Mäd 2x 13/14 III LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
233 | Mäd 2x 13/14 I LG | 6 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
236 | Jung 1x 13 I | |||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
236 | Jung 1x 13 III | 5 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
236 | Jung 1x 13 II | 3 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
237 | Jung 1x 13 III LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
237 | Jung 1x 13 I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
237 | Jung 1x 13 II LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II |
nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
101 | JM 2- A II | 2 | ||
Junioren-Zweier ohne St. A Lgr. II | ||||
101 | JM 2- A I | 1 | ||
Junioren-Zweier ohne St. A Lgr. I | ||||
102 | JF 1x A II | 2 | ||
Juniorinnen-Einer A Lgr. II | ||||
104 | JM/F 4x A I | 3 | ||
Junior-Mixed-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
104 | JM/F 4x A II | |||
Junior-Mixed-Doppelvierer A Lgr. II | ||||
105 | JM 1x A III | 4 | ||
Junioren-Einer A Lgr. III | ||||
105 | JM 1x A II | 4 | ||
Junioren-Einer A Lgr. II | ||||
108 | JM 4x+ B I | 3 | ||
Junioren-Doppelvierer mit St. B Lgr. I | ||||
108 | JM 4x+ B II | |||
Junioren-Doppelvierer mit St. B Lgr. II | ||||
111 | JF 2x B I | 3 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
111 | JF 2x B III | |||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. III | ||||
111 | JF 2x B II | 4 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
112 | JF 1x B I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer B Lgr. I | ||||
113 | JM 1x B I LG | 9 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. I | ||||
114 | SF 1x A I | 3 | ||
Frauen-Einer A Lgr. I | ||||
115 | SM 1x A I | 6 | ||
Männer-Einer A Lgr. I | ||||
116 | SM/F 4x A I | 5 | ||
Mixed-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
118 | SM 4x A I | 2 | ||
Männer-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
121 | MM 1x G | 1 | ||
Masters-Männer-Einer G | ||||
121 | MM 1x F | 1 | ||
Masters-Männer-Einer F | ||||
122 | JF 1x A I | 7 | ||
Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
123 | JM 1x A I | 9 | ||
Junioren-Einer A Lgr. I | ||||
124 | JM/F 4x B I | 2 | ||
Junior-Mixed-Doppelvierer B Lgr. I | ||||
124 | JM/F 4x B II | 1 | ||
Junior-Mixed-Doppelvierer B Lgr. II | ||||
125 | SF 2x A II | |||
Frauen-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
125 | SF 2x A I | 6 | ||
Frauen-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
127 | SF 2- A II | 1 | ||
Frauen-Zweier ohne St. A Lgr. II | ||||
127 | SF 2- A I | 1 | ||
Frauen-Zweier ohne St. A Lgr. I | ||||
128 | JM 2x B I | 5 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
128 | JM 2x B II | 6 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
128 | JM 2x B III | 2 | ||
Junioren-Doppelzweier B Lgr. III | ||||
129 | JF 1x B III LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer B Lgr. III | ||||
129 | JF 1x B II LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer B Lgr. II | ||||
130 | JM 1x B III LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. III | ||||
130 | JM 1x B II LG | 17 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer B Lgr. II | ||||
131 | JM 4+ A/B | 3 | ||
Junioren-Vierer mit St. A/B | ||||
132 | JF 2- B II | 2 | ||
Juniorinnen-Zweier ohne St. B Lgr. II | ||||
132 | JF 2- B I | 2 | ||
Juniorinnen-Zweier ohne St. B Lgr. I | ||||
134 | JM 2x A I | 2 | ||
Junioren-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
134 | JM 2x A II | 5 | ||
Junioren-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
135 | JF 1x A I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
136 | JM 1x A II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer A Lgr. II | ||||
136 | JM 1x A I LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer A Lgr. I | ||||
139 | JF 1x B III | 1 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. III | ||||
139 | JF 1x B II | 6 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. II | ||||
140 | JM 1x B III | 7 | ||
Junioren-Einer B Lgr. III | ||||
140 | JM 1x B II | 8 | ||
Junioren-Einer B Lgr. II | ||||
141 | SM 2- A I | 2 | ||
Männer-Zweier ohne St. A Lgr. I | ||||
141 | SM 2- A II | 1 | ||
Männer-Zweier ohne St. A Lgr. II | ||||
142 | SF 1x A III | 1 | ||
Frauen-Einer A Lgr. III | ||||
142 | SF 1x A II | 1 | ||
Frauen-Einer A Lgr. II | ||||
143 | SM 1x A III | 1 | ||
Männer-Einer A Lgr. III | ||||
145 | SM 2x A II | 1 | ||
Männer-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
145 | SM 2x A I | 8 | ||
Männer-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
146 | JF 4x B I | 2 | ||
Juniorinnen-Doppelvierer B Lgr. I | ||||
147 | JM 8+ A I | 2 | ||
Junioren-Achter A Lgr. I | ||||
148 | JF 2x A I | 4 | ||
Juniorinnen-Doppelzweier A Lgr. I | ||||
148 | JF 2x A II | |||
Juniorinnen-Doppelzweier A Lgr. II | ||||
149 | JM 4x A II | 1 | ||
Junioren-Doppelvierer A Lgr. II | ||||
149 | JM 4x A I | 3 | ||
Junioren-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
152 | JF 1x A I LG | |||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Einer A Lgr. I | ||||
153 | JM 1x A II LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Einer A Lgr. II | ||||
155 | SM 1x A II LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Männer-Einer A Lgr. II | ||||
155 | SM 1x A I LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Männer-Einer A Lgr. I | ||||
157 | JF 1x B I | 10 | ||
Juniorinnen-Einer B Lgr. I | ||||
158 | JM 1x B I | 10 | ||
Junioren-Einer B Lgr. I | ||||
159 | JF 2x B I LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
159 | JF 2x B II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
160 | JM 2x B III LG | |||
Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier B Lgr. III | ||||
160 | JM 2x B I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier B Lgr. I | ||||
160 | JM 2x B II LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier B Lgr. II | ||||
161 | SF 4x A I | 4 | ||
Frauen-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
301 | Jung 4x+ 13/14 I | 3 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
302 | Jung/Mäd 2x 13/14 I | 7 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
302 | Jung/Mäd 2x 13/14 II | 5 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
303 | Jung 1x 14 I | 6 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
304 | Mäd 2x 12/13 III | 1 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
304 | Mäd 2x 12/13 II | 3 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
304 | Mäd 2x 12/13 I | 2 | ||
Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
305 | Mäd 2x 12/13 I LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
307 | Mäd 1x 14 III | 1 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
307 | Mäd 1x 14 II | 5 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
307 | Mäd 1x 14 I | 2 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
308 | Mäd 1x 14 II LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
308 | Mäd 1x 14 III LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
308 | Mäd 1x 14 I LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
309 | Mäd 1x 12 I | 3 | ||
Mädchen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
309 | Mäd 1x 12 II | 2 | ||
Mädchen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
310 | Mäd 1x 12 II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
310 | Mäd 1x 12 I LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
311 | Jung/Mäd 4x+ 13/14 II | 2 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
311 | Jung/Mäd 4x+ 13/14 I | 4 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
312 | Jung 4x+ 12/13 I | 1 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
312 | Jung 4x+ 12/13 II | 2 | ||
Jungen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
313 | Jung 1x 13 I | 2 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
314 | Jung 2x 13/14 I | 5 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
314 | Jung 2x 13/14 II | 3 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
314 | Jung 2x 13/14 III | 3 | ||
Jungen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
316 | Mäd 1x 13 I | 1 | ||
Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
316 | Mäd 1x 13 II | 4 | ||
Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
317 | Mäd 1x 13 I LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
317 | Mäd 1x 13 II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
318 | Jung 1x 12 II | 5 | ||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
318 | Jung 1x 12 III | 2 | ||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
318 | Jung 1x 12 I | 1 | ||
Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
319 | Jung 1x 12 II LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
319 | Jung 1x 12 III LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
320 | Mäd 4x+ 13/14 II | 1 | ||
Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
320 | Mäd 4x+ 13/14 I | 2 | ||
Mädchen-Doppelvierer mit St. 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
321 | Mäd 1x 14 I | 4 | ||
Mädchen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
324 | Jung 2x 12/13 II | 4 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
324 | Jung 2x 12/13 I | 3 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
324 | Jung 2x 12/13 III | 2 | ||
Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
325 | Jung 2x 12/13 III LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
325 | Jung 2x 12/13 II LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
325 | Jung 2x 12/13 I LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
326 | Jung 1x 14 I | 11 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
326 | Jung 1x 14 III | 4 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
326 | Jung 1x 14 II | 11 | ||
Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
327 | Jung 1x 14 I LG | 5 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
327 | Jung 1x 14 III LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
327 | Jung 1x 14 II LG | 1 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
328 | Mäd 4x+ 12/13 I | 1 | ||
Mädchen-Doppelvierer mit St. 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
329 | Jung/Mäd 2x 12/13 II | 2 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
329 | Jung/Mäd 2x 12/13 I | 2 | ||
Jungen/Mädchen-Doppelzweier 12 u. 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
331 | Jung 2x 11/12 II | 3 | ||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
331 | Jung 2x 11/12 III | 7 | ||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
331 | Jung 2x 11/12 I | 1 | ||
Jungen-Doppelzweier 11 u. 12 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
332 | Mäd 2x 13/14 I | 5 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
332 | Mäd 2x 13/14 II | 3 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
332 | Mäd 2x 13/14 III | 1 | ||
Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
333 | Mäd 2x 13/14 III LG | |||
Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
333 | Mäd 2x 13/14 I LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Mädchen-Doppelzweier 13 u. 14 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
336 | Jung 1x 13 II | 1 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II | ||||
336 | Jung 1x 13 I | 2 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
336 | Jung 1x 13 III | 4 | ||
Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
337 | Jung 1x 13 I LG | 2 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe I | ||||
337 | Jung 1x 13 III LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe III | ||||
337 | Jung 1x 13 II LG | 4 | ||
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13 Jahre Leistungsgruppe II |
nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
001 | JM 2- A III | |||
Junioren-Zweier ohne St. A Lgr. III | ||||
001 | JM 2- A I | |||
Junioren-Zweier ohne St. A Lgr. I | ||||
001 | JM 2- A II | 1 | ||
Junioren-Zweier ohne St. A Lgr. II | ||||
002 | JF 1x A III | |||
Juniorinnen-Einer A Lgr. III | ||||
004 | JM/F 4x A II | |||
Junior-Mixed-Doppelvierer A Lgr. II | ||||
004 | JM/F 4x A I | 1 | ||
Junior-Mixed-Doppelvierer A Lgr. I | ||||
006 | JF 2x A III LG | |||
Leichtgewichts-Juniorinnen-Doppelzweier A Lgr. III | ||||
006 | JF 2x A I LG | |||
