crew stroke | event | race | time | |
---|---|---|---|---|
THY | Geertje Klok | Vrouwen veteranen E 1x | 4000 meter | Sun, 00:00 |
Thyro | ||||
THY | Frank Nieuwenhuis | Mannen veteranen B 1x | 4000 meter | Sun, 00:00 |
Thyro | ||||
THY | Sander Roosendaal | Mannen veteranen C 1x | 4000 meter | Sun, 00:00 |
Thyro | ||||
THY | Romana+Sander | Mix 2x | 4000 meter | Sun, 00:00 |
Sander Roosendaal | ||||
THY | Frank Nieuwenhuis | Mannen veteranen B 1x | 8000 meter | Sun, 00:00 |
Thyro |