| Bedankt! Alle vrijwilligers, deelnemers, coaches en bezoekers hartelijk bedankt en tot volgend jaar! |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAA | Sarah Rüger | M18 1x | kwart-finale 3 | [3] | 08:43,95 | 1e |
| Naarden | ||||||
| NAA | Sarah Rüger | M18 1x | halve-finale 2 | [4] | 08:23,97 | 2e |
| Naarden | ||||||
| NAA | Naarden | J16 2x | A-finale | [5] | 07:27,85 | 2e |
| David Gambon |
| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAA | Sarah Rüger | M18 1x | A-finale | [2] | 08:16,21 | 3e |
| Naarden | ||||||
| NAA | Naarden | M16 2x | A-finale | [3] | 08:39,95 | 2e |
| Rosalie Neijzen | ||||||
| HUN | De Hunze/Naarden | M18 2x | A-finale | [5] | 08:18,75 | 4e |
| Meike Borst |