| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | Viking 1 | J16 1x | time-trial | 08:17,63 | 10e | |
| Jelmer Bennema | ||||||
| VIK | Viking 2 | J16 1x | time-trial | 08:58,35 | 31e | |
| Eli Brouwer | ||||||
| VIK | Viking 3 | J16 1x | time-trial | 08:32,94 | 20e | |
| Jacco Broeren | ||||||
| VIK | Viking 4 | J16 1x | time-trial | 08:44,73 | 27e | |
| Pim van der Zwan | ||||||
| VIK | Viking 1 | J18 1x | time-trial | 07:44,11 | 13e | |
| Melle Le Fevre | ||||||
| VIK | Viking 2 | J18 1x | time-trial | 07:48,12 | 16e | |
| Eise Mink van der Molen | ||||||
| VIK | Viking 3 | J18 1x | time-trial | 07:52,85 | 23e | |
| Casper van der Steen | ||||||
| ORC | Orca | LDSA 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:47,55 | 3e |
| Marleen van Roessel | ||||||
| VIK | Viking 1 | M16 1x | time-trial | 08:36,21 | 2e | |
| Femke van de Vliet | ||||||
| VIK | Viking 2 | M16 1x | time-trial | 08:49,36 | 5e | |
| Susan Temming | ||||||
| VIK | Viking 1 | M18 1x | time-trial | 08:55,38 | 14e | |
| Luka van der Zwan | ||||||
| VIK | Viking 2 | M18 1x | time-trial | 09:00,84 | 18e | |
| Mirre Dona | ||||||
| VIK | Viking 3 | M18 1x | time-trial | 08:59,45 | 17e | |
| Lis Verouden | ||||||
| VIK | Viking 4 | M18 1x | time-trial | 08:35,81 | 6e | |
| Carlijn Hutter |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca/Njord | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:42,11 | 5e |
| Loes Verkuil | ||||||
| VIK | Viking 1 | M16 1x | kwart-finale 3 | [5] | 09:45,24 | 1e |
| Femke van de Vliet | ||||||
| VIK | Viking 2 | M16 1x | kwart-finale 4 | [4] | 09:51,38 | 2e |
| Susan Temming | ||||||
| VIK | Viking 3 | M18 1x | kwart-finale 2 | [2] | 09:43,18 | 2e |
| Lis Verouden | ||||||
| VIK | Viking 4 | M18 1x | kwart-finale 1 | [4] | 09:34,04 | 2e |
| Carlijn Hutter | ||||||
| VIK | Viking 1 | M18 1x | kwart-finale 3 | [3] | 09:57,03 | 4e |
| Luka van der Zwan | ||||||
| VIK | Viking 2 | M18 1x | kwart-finale 4 | [2] | 09:52,37 | 4e |
| Mirre Dona | ||||||
| VIK | Viking | J16 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:49,49 | 2e |
| Koen Verlaan | ||||||
| MAA | Maas/Viking | J16 4* | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:14,62 | 3e |
| Bas Waaijers | ||||||
| VIK | Viking 3 | J16 1x | kwart-finale 1 | [2] | 09:08,52 | 6e |
| Jacco Broeren | ||||||
| VIK | Viking 1 | J16 1x | kwart-finale 2 | [3] | 08:52,48 | 5e |
| Jelmer Bennema | ||||||
| VIK | Viking 2 | J18 1x | kwart-finale 1 | [6] | 08:20,47 | 5e |
| Eise Mink van der Molen | ||||||
| VIK | Viking 1 | J18 1x | kwart-finale 4 | [3] | 08:17,01 | 4e |
| Melle Le Fevre | ||||||
| VIK | Viking 3 | J18 1x | kwart-finale 4 | [7] | 08:47,13 | 6e |
| Casper van der Steen | ||||||
| TRI | Triton | N 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:18,41 | 1e |
| Daniel Wijma | ||||||
| VIK | Viking 2 | M16 1x | halve-finale 2 | [3] | 09:38,75 | 3e |
| Susan Temming | ||||||
| VIK | Viking 1 | M16 1x | halve-finale 2 | [4] | 09:38,14 | 2e |
| Femke van de Vliet | ||||||
| VIK | Viking 3 | M18 1x | halve-finale 1 | [7] | 10:03,96 | 6e |
| Lis Verouden | ||||||
| VIK | Viking 4 | M18 1x | halve-finale 2 | [7] | 09:32,39 | 3e |
| Carlijn Hutter | ||||||
| ORC | Orca/Njord | DEj 8+ | herkansing 2 | [3] | 07:42,62 | 3e |
| Loes Verkuil | ||||||
| VIK | Viking | J16 4* | A-finale | [3] | 07:33,67 | 2e |
| Koen Verlaan | ||||||
| MAA | Maas/Viking | J16 4* | A-finale | [7] | 08:11,25 | 6e |
| Bas Waaijers | ||||||
| ORC | Orca | LDSA 1x | halve-finale 2 | [3] | 08:48,56 | 4e |
| Marleen van Roessel | ||||||
| TRI | Triton | N 1x | A-finale | [3] | 08:25,13 | 6e |
| Daniel Wijma |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | B 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:57,77 | 2e |
| Daniel Wijma | ||||||
| VIK | Viking | J18 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:46,04 | 5e |
| Wessel Donkers | ||||||
| VIK | Viking 1 | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:29,84 | 1e |
| Koen Verlaan | ||||||
| VIK | Viking 3 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:08,03 | 6e |
| Bas Waaijers | ||||||
| VIK | Viking 2 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:02,98 | 5e |
| Evert Manders | ||||||
| ORC | Orca/Njord | DEj 8+ | halve-finale 2 | [6] | 07:12,28 | 4e |
| Loes Verkuil | ||||||
| VIK | Viking 2 | J16 1x | F-finale | [5] | 08:29,24 | 1e |
| Eli Brouwer | ||||||
| VIK | Viking 4 | J16 1x | E-finale | [5] | 08:51,83 | 6e |
| Pim van der Zwan | ||||||
| VIK | Viking 3 | J16 1x | D-finale | [6] | 08:45,53 | 5e |
| Jacco Broeren | ||||||
| VIK | Viking 3 | J18 1x | D-finale | [2] | 07:56,24 | 3e |
| Casper van der Steen | ||||||
| TRI | Triton | B 1x | A-finale | [6] | 08:10,46 | 6e |
| Daniel Wijma | ||||||
| VIK | Viking | M16 4* | A-finale | [3] | 08:10,72 | 1e |
| Hannah Visser | ||||||
| VIK | Viking 1 | M16 1x | A-finale | [2] | 08:37,26 | 3e |
| Femke van de Vliet | ||||||
| VIK | Viking 2 | M16 1x | A-finale | [3] | 08:56,11 | 6e |
| Susan Temming | ||||||
| VIK | Viking 2 | M18 1x | C-finale | [3] | 09:03,27 | 5e |
| Mirre Dona | ||||||
| VIK | Viking 1 | M18 1x | C-finale | [4] | 08:57,08 | 3e |
| Luka van der Zwan | ||||||
| VIK | Viking 3 | M18 1x | B-finale | [6] | 09:07,80 | 6e |
| Lis Verouden | ||||||
| VIK | Viking 4 | M18 1x | A-finale | [2] | 08:39,81 | 6e |
| Carlijn Hutter | ||||||
| ORC | Orca | LDSA 1x | B-finale | [4] | 08:27,42 | 4e |
| Marleen van Roessel | ||||||
| VIK | Viking 1 | J16 1x | C-finale | [7] | 08:18,35 | 3e |
| Jelmer Bennema | ||||||
| VIK | Viking 1 | J18 1x | C-finale | [5] | 07:48,55 | 3e |
| Melle Le Fevre | ||||||
| VIK | Viking 2 | J18 1x | C-finale | [7] | 07:46,48 | 2e |
| Eise Mink van der Molen | ||||||
| VIK | Viking 1 | J16 2x | A-finale | [5] | 07:47,04 | 6e |
| Koen Verlaan | ||||||
| ORC | Orca/Njord | DEj 8+ | B-finale | [4] | 07:15,19 | 4e |
| Loes Verkuil |