ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | DSA 1x | voorwedstrijd 4 | [3] | 09:02,55 | 5e |
Marleen Verburgh | ||||||
TRI | Triton | LSA 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:12,96 | 2e |
Ide Hingstman |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | B 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:57,77 | 2e |
Daniel Wijma | ||||||
TRI | Triton | Dev 4- | halve-finale 1 | [7] | 06:28,02 | 4e |
IJsbrand Daleboudt | ||||||
TRI | Triton | LB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:11,36 | 4e |
Lay de Jong | ||||||
TRI | Triton/Vidar | DDev 4- | halve-finale 2 | [6] | 07:27,65 | 6e |
Miriam Visser | ||||||
NER | Nereus/Triton 1 (p7) | SA 2- | halve-finale 1 | [6] | 06:47,24 | 4e |
Vincent van der Want | ||||||
TRI | Triton | DEj 8+ | halve-finale 1 | [5] | 06:56,60 | 1e |
Anouk van Amerongen | ||||||
TRI | Triton | LEj 8+ | halve-finale 2 | [2] | 06:20,72 | 2e |
Wessel Dam | ||||||
TRI | Triton/Proteus | DO 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:47,35 | 1e |
Willeke Vossen | ||||||
TRI | Triton | B 1x | A-finale | [6] | 08:10,46 | 6e |
Daniel Wijma | ||||||
TRI | Triton | Dev 4- | B-finale | [5] | 06:38,75 | 4e |
IJsbrand Daleboudt | ||||||
TRI | Triton | LDev 4- | A-finale | [2] | 06:35,23 | 2e |
Stijn Kanters | ||||||
TRI | Triton/Vidar | DDev 4- | B-finale | [3] | 07:34,72 | 5e |
Miriam Visser | ||||||
TRI | Triton | LDEj 4* | A-finale | [2] | 07:55,27 | 6e |
Renée Klein Schaarsberg | ||||||
TRI | Triton | LSA 1x | A-finale | [7] | 07:43,92 | 6e |
Ide Hingstman | ||||||
TRI | Triton/Proteus | DSA 2- | B-finale | [3] | 08:12,60 | 2e |
Marlou Pors | ||||||
PEL | Pelargos/Triton (p5) | DSA 2- | A-finale | [3] | 07:32,22 | 3e |
Monica Lanz | ||||||
TRI | Triton | LSA 2- | A-finale | [2] | 07:07,86 | 4e |
Abel Bokdam | ||||||
NER | Nereus/Triton 1 (p7) | SA 2- | B-finale | [5] | 06:51,17 | 1e |
Vincent van der Want | ||||||
TRI | Triton | DEj 8+ | A-finale | [4] | 06:55,58 | 2e |
Anouk van Amerongen | ||||||
TRI | Triton | LEj 8+ | A-finale | [6] | 06:22,34 | 3e |
Wessel Dam | ||||||
TRI | Triton/Proteus | DO 2- | A-finale | [5] | 08:20,16 | 1e |
Willeke Vossen | ||||||
ASO | Asopos-combi | SA 8+ | A-finale | [4] | 06:13,88 | 2e |
Ivo de Graaf |