See you in 2025... Thank you for participating at the Royal Holland Beker 2024, hope to see you again in 2025 (June 28 & 29). |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III | JW 2- | Heat 2 | [3] | 08:28.91 | 1st |
Lyske Tromp | ||||||
SPA | Spaarne/Willem III | JM 2x | Heat 1 | [4] | 07:01.01 | 2nd |
Jaap Baud | ||||||
WIL | Willem III 2 | JM 2x | Heat 3 | [4] | 07:06.08 | 3rd |
David Luteijn | ||||||
WIL | Willem III 1 | JM 2x | Heat 3 | [6] | 07:26.83 | 5th |
Wouter Aris | ||||||
WIL | Willem III | JM 2- | Heat 2 | [5] | 08:05.46 | 4th |
Ole Wulffraat | ||||||
WIL | Willem III 1 | JM16 4x | Heat 2 | [4] | 07:02.26 | 1st |
Jelle de Boer | ||||||
WIL | Willem III 2 | JM16 4x | Heat 2 | [5] | 07:29.25 | 3rd |
Sten Bronkhorst | ||||||
WIL | Willem III | BW 4x | Heat 1 | [6] | 07:12.49 | 4th |
Veerle Rijnders | ||||||
WIL | Samuel de Groot | M 1x | Heat 1 | [2] | 07:53.06 | 5th |
Willem III | ||||||
WIL | Willem III | JW 2- | Final A | [4] | 08:38.20 | 6th |
Lyske Tromp | ||||||
SPA | Spaarne/Willem III | JM 2x | Final A | [1] | 06:51.67 | 1st |
Jaap Baud | ||||||
WIL | Willem III/Viking | JW16 4x | Final A | [3] | 07:42.93 | 1st |
Meintje Scheltinga | ||||||
WIL | David Zeelenberg | PR1 M 1x | Final A | [3] | 11:03.00 | 1st |
Willem III | ||||||
WIL | Willem III 1 | JM16 4x | Final A | [3] | 06:51.84 | 2nd |
Jelle de Boer | ||||||
WIL | Willem III 2 | JM16 4x | Final A | [6] | 07:41.26 | 6th |
Sten Bronkhorst | ||||||
WIL | Samuel de Groot | M 1x | Repechage | [5] | 07:55.14 | 6th |
Willem III |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III 3 | JM16 2x | Heat 2 | [1] | 07:52.18 | 2nd |
Laurens Groot | ||||||
WIL | Willem III 1 | JM16 2x | Heat 3 | [2] | 07:24.60 | 2nd |
Jelle de Boer | ||||||
WIL | Willem III 2 | JM16 2x | Heat 3 | [6] | 07:59.28 | 5th |
Martijn Aris | ||||||
WIL | Willem III/Amstel | JW16 2x | Heat 1 | [6] | 08:29.96 | 3rd |
Layla Rademaker | ||||||
WIL | Willem III | JW16 2x | Heat 2 | [2] | 08:18.70 | 2nd |
Loïs van Dis | ||||||
LEY | Die Leythe/Willem III/Alkmaarsche R&ZV | M4x | Heat 1 | [4] | 06:19.72 | 3rd |
Willem van den Eerenbeemt | ||||||
WIL | Lyske Tromp | JW 1x | Heat 2 | [2] | 09:01.04 | 6th |
Willem III 1 | ||||||
WIL | Samuel de Groot | M 1x | Final C | [4] | 07:49.24 | 3rd |
Willem III | ||||||
WIL | Willem III 1 | JM16 2x | Final A | [1] | 07:17.75 | 2nd |
Jelle de Boer | ||||||
WIL | Willem III 3 | JM16 2x | Final A | [5] | 07:47.11 | 6th |
Laurens Groot | ||||||
AMS | Amstel/Willem III | JW 4x | Final A | [4] | 07:17.32 | 1st |
Bruun Schwartz | ||||||
WIL | Lyske Tromp | JW 1x | Final B | [6] | 08:55.44 | 2nd |
Willem III 1 | ||||||
SPA | Spaarne/Willem III | JM 4x | Final A | [4] | 06:28.56 | 1st |
Kristian Vreeken | ||||||
WIL | Willem III/Amstel | JW16 2x | Final A | [1] | 08:20.72 | 6th |
Layla Rademaker | ||||||
WIL | Willem III | JW16 2x | Final A | [5] | 08:05.64 | 4th |
Loïs van Dis | ||||||
LEY | Die Leythe/Willem III/Alkmaarsche R&ZV | M4x | Final A | [1] | 06:11.07 | 6th |
Willem van den Eerenbeemt | ||||||
WIL | Willem III | W 4x | Final A | [5] | 06:55.14 | 4th |
Veerle Rijnders |