crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi/Maas | BM 2x | Heat 2 | Sat, 09:05 | [3] |
Owen Knowles | |||||
THE | Thêta/Skadi | W 2- | Heat 1 | Sat, 09:30 | [6] |
Noortje Wilms | |||||
TRI | Triton/Proteus-Eretes/Skadi/Nereus | W 4- | Heat 1 | Sat, 10:05 | [1] |
Floor van Ameijde | |||||
AEG | Aegir/Skadi/Okeanos/Thêta | M 4- | Heat 1 | Sat, 10:15 | [4] |
Martijn Bos | |||||
SKA | Skadi | M 2x | Heat 2 | Sat, 11:10 | [3] |
John Olbrys | |||||
SKA | Skadi/Maas | BM 2x | Final A | Sat, 13:00 | [1] |
Owen Knowles | |||||
THE | Thêta/Skadi | W 2- | Final A | Sat, 13:36 | [2] |
Noortje Wilms | |||||
SKA | Skadi 2 | LM 2- | Final A | Sat, 13:42 | [3] |
Hidde Halbesma | |||||
SKA | Skadi 1 | LM 2- | Final A | Sat, 13:42 | [5] |
Tim van Roessel | |||||
TRI | Triton/Proteus-Eretes/Skadi/Nereus | W 4- | Final A | Sat, 14:30 | [6] |
Floor van Ameijde | |||||
AEG | Aegir/Skadi/Okeanos/Thêta | M 4- | Final A | Sat, 14:36 | [5] |
Martijn Bos | |||||
SKA | Skadi | M 2x | Final A | Sat, 15:00 | [6] |
John Olbrys | |||||
PRO | Proteus-Eretes/Skadi/Njord | W 4x | Final A | Sat, 15:24 | [1] |
Hannah Otterloo | |||||
ORC | Orca/Skadi | M 8+ | Final A | Sat, 16:48 | [3] |
Robbert Kooiman | |||||
SKA | Skadi | LWFm 4* | Final A | Sat, 16:55 | [2] |
Eeke Bavelaar | |||||
SKA | Skadi | LMFm 8+ | Final A | Sat, 17:10 | [5] |
Vadim mr. Kok |
crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus-Eretes/Njord/Skadi | W 4x | Heat 1 | Sun, 09:40 | [2] |
Hannah Otterloo | |||||
SKA | Skadi 1 | LWDev 2x | Heat 1 | Sun, 09:50 | [4] |
Isabelle Bloem | |||||
SKA | Skadi 2 | LWDev 2x | Heat 3 | Sun, 10:00 | [1] |
Marieke Sanderse | |||||
SKA | Skadi | WDev 2x | Heat 1 | Sun, 10:15 | [5] |
Lieke van Nieuwenhuizen | |||||
SKA | Skadi | MDev 2x | Heat 2 | Sun, 10:35 | [4] |
John Olbrys | |||||
SKA | Skadi | LMDev 4- | Heat 2 | Sun, 10:50 | [2] |
Tim van Roessel | |||||
SKA | Skadi | WDev 4- | Heat 3 | Sun, 11:05 | [4] |
Benthe Kaak | |||||
SKA | Skadi | MDev 4- | Heat 1 | Sun, 11:10 | [1] |
Rui de Boer | |||||
SKA | Skadi/Maas | BM 2x | Final A | Sun, 14:45 | [5] |
Owen Knowles | |||||
SKA | Skadi 1 | LWDev 2x | Final A | Sun, 14:50 | [2] |
Isabelle Bloem | |||||
SKA | Skadi | WDev 2x | Final A | Sun, 15:00 | [3] |
Lieke van Nieuwenhuizen | |||||
SKA | Skadi | LMDev 4- | Final A | Sun, 15:10 | [1] |
Tim van Roessel | |||||
SKA | Skadi | WDev 4- | Final A | Sun, 15:15 | [3] |
Benthe Kaak | |||||
SKA | Skadi | MDev 4- | Final A | Sun, 15:20 | [6] |
Rui de Boer | |||||
TRI | Triton/Proteus-Eretes/Skadi/Nereus | W 4- | Final A | Sun, 16:46 | [3] |
Floor van Ameijde | |||||
PRO | Proteus-Eretes/Njord/Skadi | W 4x | Final A | Sun, 17:20 | [3] |
Hannah Otterloo | |||||
SKA | Skadi | W 8+ | Final A | Sun, 17:32 | [3] |
Benthe Kaak | |||||
OKE | Okeanos/Thêta/Proteus-Eretes/Aegir/Skadi/Skøll/Njord/Orca | M 8+ | Final A | Sun, 17:38 | [1] |
Dolf Rutten |