crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | M 2- | Heat 1 | [3] | 06:59.88 | 4th |
Job Huigsloot | ||||||
SKO | Skøll | M 4+ | Heat 2 | [5] | 06:38.22 | 6th |
Daan Stolk | ||||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Heat 1 | [2] | 06:01.64 | 3rd |
Ben van Brussel | ||||||
SKO | Skøll 2 | MI 8+ | Heat 1 | [2] | 06:08.07 | 5th |
Noud van Maanen | ||||||
SKO | Skøll 1 | MI 8+ | Heat 2 | [3] | 05:51.39 | 1st |
Jan van der Bij | ||||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Heat 2 | [2] | 06:57.04 | 3rd |
Lennart van Lierop | ||||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Heat 3 | [1] | 06:57.87 | 3rd |
Guillaume Krommenhoek | ||||||
KNR | KNRB/Triton/Skøll | W 2- | Final A | [5] | 07:14.31 | 3rd |
Lies Rustenburg | ||||||
KNR | KNRB-combi (1) | W 4- | Final A | [3] | 06:36.07 | 1st |
Veronique Meester | ||||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Final A | [1] | 06:05.23 | 5th |
Ben van Brussel | ||||||
SKO | Skøll | WI 8+ | Final A | [1] | 06:31.65 | 3rd |
Jessica Niemeijer | ||||||
SKO | Skøll 1 | MI 8+ | Final A | [4] | 05:47.84 | 3rd |
Jan van der Bij | ||||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Repechage 1 | [2] | 07:19.05 | 4th |
Lennart van Lierop | ||||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Repechage 2 | [1] | 07:05.41 | 3rd |
Guillaume Krommenhoek | ||||||
SKO | Skøll | WDev 2x | Final A | [2] | 07:36.40 | 4th |
Pam Scheer |
crew stroke | event | round | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | M 2- | Heat 1 | [2] | 06:53.32 | 5th |
Job Huigsloot | ||||||
KNR | KNRB-combi 2 (2) | W 8+ | Heat 1 | [3] | 06:16.41 | 1st |
Monica Lanz | ||||||
SYD | Sydney RC-combi | W 8+ | Heat 2 | [3] | 06:43.03 | 3rd |
Madeline Farrar | ||||||
KNR | KNRB-combi 1 | M 8+ | Heat 2 | [1] | 05:33.32 | 1st |
Robert Lücken | ||||||
HOO | Delta Lloyd | Corp 8+ | Final A | [3] | 07:23.47 | 4th |
Niall Deasy | ||||||
SKO | KPMG | Corp 8+ | Final A | [5] | 06:57.57 | 1st |
Pieter-Bastiaan Bouwer | ||||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Final D | [3] | 07:08.01 | 2nd |
Lennart van Lierop | ||||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Final C | [5] | 06:56.05 | 3rd |
Guillaume Krommenhoek | ||||||
SKO | Skøll | M 4+ | Final A | [3] | 06:38.97 | 5th |
Daan Stolk | ||||||
SKO | Skøll/Orca | W 2x | Final A | [4] | 07:00.12 | 2nd |
Elsbeth Beeres | ||||||
KNR | KNRB/Triton/Skøll | W 2- | Final A | [4] | 07:10.79 | 1st |
Lies Rustenburg | ||||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Final A | [5] | 06:04.76 | 4th |
Ben van Brussel | ||||||
SYD | Sydney RC-combi | W 8+ | Final A | [1] | 06:48.15 | 5th |
Madeline Farrar | ||||||
KNR | KNRB-combi 2 (2) | W 8+ | Final A | [3] | 06:08.53 | 2nd |
Monica Lanz | ||||||
SKO | Skøll | WDev 4- | Final A | [3] | 06:47.77 | 1st |
Jessica Niemeijer | ||||||
SKO | Skøll | MDev 4- | Final A | [3] | 06:18.75 | 3rd |
Jan van der Bij | ||||||
SKO | Skøll | WFm 8+ | Final A | [6] | -- | 6th |
Katinka Krom | ||||||
SKO | Skøll | LMFm 8+ | Final A | [2] | 06:00.58 | 2nd |
Jochem Stormmesand |