crew stroke | event | round | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | M 2- | Heat 1 | 09:30 | [3] |
Job Huigsloot | |||||
SKO | Skøll | M 4+ | Heat 2 | 09:45 | [5] |
Daan Stolk | |||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Heat 1 | 10:30 | [2] |
Ben van Brussel | |||||
SKO | Skøll 2 | MI 8+ | Heat 1 | 10:40 | [2] |
Noud van Maanen | |||||
SKO | Skøll 1 | MI 8+ | Heat 2 | 10:45 | [3] |
Jan van der Bij | |||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Heat 2 | 11:54 | [2] |
Lennart van Lierop | |||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Heat 3 | 12:00 | [1] |
Guillaume Krommenhoek | |||||
KNR | KNRB/Triton/Skøll | W 2- | Final A | 14:42 | [5] |
Lies Rustenburg | |||||
KNR | KNRB-combi (1) | W 4- | Final A | 15:12 | [3] |
Veronique Meester | |||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Final A | 16:12 | [1] |
Ben van Brussel | |||||
SKO | Skøll | WI 8+ | Final A | 16:42 | [1] |
Jessica Niemeijer | |||||
SKO | Skøll 1 | MI 8+ | Final A | 16:48 | [4] |
Jan van der Bij | |||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Repechage 1 | 17:24 | [2] |
Lennart van Lierop | |||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Repechage 2 | 17:30 | [1] |
Guillaume Krommenhoek | |||||
SKO | Skøll | WDev 2x | Final A | 18:10 | [2] |
Pam Scheer |
crew stroke | event | round | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | M 2- | Heat 1 | 09:10 | [2] |
Job Huigsloot | |||||
KNR | KNRB-combi 2 (2) | W 8+ | Heat 1 | 10:30 | [3] |
Monica Lanz | |||||
SYD | Sydney RC-combi | W 8+ | Heat 2 | 10:35 | [3] |
Madeline Farrar | |||||
KNR | KNRB-combi 1 | M 8+ | Heat 2 | 10:45 | [1] |
Robert Lücken | |||||
HOO | Delta Lloyd | Corp 8+ | Final A | 10:55 | [3] |
Niall Deasy | |||||
SKO | KPMG | Corp 8+ | Final A | 10:55 | [5] |
Pieter-Bastiaan Bouwer | |||||
SKO | Skøll 1 | M 1x | Final D | 11:48 | [3] |
Lennart van Lierop | |||||
SKO | Skøll 2 | M 1x | Final C | 11:54 | [5] |
Guillaume Krommenhoek | |||||
SKO | Skøll | M 4+ | Final A | 13:00 | [3] |
Daan Stolk | |||||
SKO | Skøll/Orca | W 2x | Final A | 13:37 | [4] |
Elsbeth Beeres | |||||
KNR | KNRB/Triton/Skøll | W 2- | Final A | 13:45 | [4] |
Lies Rustenburg | |||||
TRI | Triton/Orca/Skøll | LM 4x | Final A | 16:42 | [5] |
Ben van Brussel | |||||
SYD | Sydney RC-combi | W 8+ | Final A | 17:06 | [1] |
Madeline Farrar | |||||
KNR | KNRB-combi 2 (2) | W 8+ | Final A | 17:06 | [3] |
Monica Lanz | |||||
SKO | Skøll | WDev 4- | Final A | 17:27 | [3] |
Jessica Niemeijer | |||||
SKO | Skøll | MDev 4- | Final A | 17:37 | [3] |
Jan van der Bij | |||||
SKO | Skøll | WFm 8+ | Final A | 17:42 | [6] |
Katinka Krom | |||||
SKO | Skøll | LMFm 8+ | Final A | 17:48 | [2] |
Jochem Stormmesand |