crew stroke | event | round | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
KKØ | KC København | LW 1x | Heat 2 | 09:06 | [4] |
Lykke Gøtzsche | |||||
KKØ | KC København | M 4x | Heat 2 | 10:55 | [1] |
Loui Lam | |||||
KKØ | KC København 2 | M 1x | Heat 1 | 11:22 | [2] |
Mark Strange Hartsteen | |||||
KKØ | KC København 1 | M 1x | Heat 1 | 11:22 | [3] |
Tøger Berg Rasmussen | |||||
KKØ | KC København | LW 1x | Final A | 14:20 | [1] |
Lykke Gøtzsche | |||||
KKØ | KC København | LM 4x | Final A | 16:55 | [2] |
Jens Noll Nielsen | |||||
KKØ | KC København | M 4x | Final A | 17:00 | [1] |
Loui Lam | |||||
KKØ | KC København 1 | M 1x | Repechage 1 | 17:50 | [4] |
Tøger Berg Rasmussen | |||||
KKØ | KC København 2 | M 1x | Repechage 4 | 18:05 | [5] |
Mark Strange Hartsteen |
crew stroke | event | round | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
KKØ | KC København | LW 1x | Heat 2 | 08:35 | [1] |
Lykke Gøtzsche | |||||
KKØ | KC København | M 4x | Heat 1 | 10:50 | [2] |
Loui Lam | |||||
KKØ | KC København 2 | M 1x | Final D | 12:02 | [2] |
Mark Strange Hartsteen | |||||
KKØ | KC København 1 | M 1x | Final C | 12:07 | [5] |
Tøger Berg Rasmussen | |||||
KKØ | KC København | LW 1x | Final A | 13:45 | [1] |
Lykke Gøtzsche | |||||
KKØ | KC København | LM 4x | Final A | 16:45 | [5] |
Jens Noll Nielsen |