| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | EGY | Egypt 1 |
| Sayed Yehia Ibrahim | ||
| [2] | KKØ | KC København 2 |
| Mark Strange Hartsteen | ||
| [3] | KKØ | KC København 1 |
| Tøger Berg Rasmussen | ||
| [4] | AUS | Australia 2 |
| John Linke | ||
| [5] | KNR | KNRB/Skadi |
| Thijs van Luijk | ||
| [6] | MEX | Mexico |
| Juan Carlos Cabrera Perez |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | CHN | China |
| Ganggang Li | ||
| [2] | SKA | Skadi |
| Vincent van der Leer | ||
| [3] | CAN | Canada |
| Julien Bahain | ||
| [4] | KYU | Kyoto UBC |
| Yuto Tashiro | ||
| [5] | SWE | Sweden |
| Anders Backéus |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | KNR | KNRB/Okeanos |
| Roel Braas | ||
| [2] | BEL | Belgium |
| Bram Dubois | ||
| [3] | SYU | Sydney UBC |
| Hamish Playfair | ||
| [4] | ORC | Orca 1 |
| Wietse Venema | ||
| [5] | NER | Nereus |
| Robert Vicic |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | AUS | Australia 1 |
| Nicholas Purnell | ||
| [2] | ORC | Orca 2 |
| Nicos Starreveld | ||
| [3] | IRQ | Iraq |
| Haeidr Hama Rasheid | ||
| [4] | VID | Vidar |
| Sjoerd Dijkstra | ||
| [5] | AVO | Avon RC |
| George Bridgewater |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | SWE | Sweden |
| Anders Backéus | ||
| [2] | SYU | Sydney UBC |
| Hamish Playfair | ||
| [3] | VID | Vidar |
| Sjoerd Dijkstra | ||
| [4] | KKØ | KC København 1 |
| Tøger Berg Rasmussen |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | IRQ | Iraq |
| Haeidr Hama Rasheid | ||
| [2] | SKA | Skadi |
| Vincent van der Leer | ||
| [3] | BEL | Belgium |
| Bram Dubois | ||
| [4] | EGY | Egypt 1 |
| Sayed Yehia Ibrahim |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | AVO | Avon RC |
| George Bridgewater | ||
| [2] | CHN | China |
| Ganggang Li | ||
| [3] | MEX | Mexico |
| Juan Carlos Cabrera Perez | ||
| [4] | ORC | Orca 1 |
| Wietse Venema |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | NER | Nereus |
| Robert Vicic | ||
| [2] | ORC | Orca 2 |
| Nicos Starreveld | ||
| [3] | AUS | Australia 2 |
| John Linke | ||
| [4] | KYU | Kyoto UBC |
| Yuto Tashiro | ||
| [5] | KKØ | KC København 2 |
| Mark Strange Hartsteen |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | KYU | Kyoto UBC |
| Yuto Tashiro | ||
| [2] | KKØ | KC København 2 |
| Mark Strange Hartsteen | ||
| [3] | ORC | Orca 1 |
| Wietse Venema |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | SWE | Sweden |
| Anders Backéus | ||
| [2] | ORC | Orca 2 |
| Nicos Starreveld | ||
| [3] | AVO | Avon RC |
| George Bridgewater | ||
| [4] | EGY | Egypt 1 |
| Sayed Yehia Ibrahim | ||
| [5] | KKØ | KC København 1 |
| Tøger Berg Rasmussen | ||
| [6] | IRQ | Iraq |
| Haeidr Hama Rasheid |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | SYU | Sydney UBC |
| Hamish Playfair | ||
| [2] | CHN | China |
| Ganggang Li | ||
| [3] | CAN | Canada |
| Julien Bahain | ||
| [4] | KNR | KNRB/Skadi |
| Thijs van Luijk | ||
| [5] | AUS | Australia 2 |
| John Linke | ||
| [6] | SKA | Skadi |
| Vincent van der Leer |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | MEX | Mexico |
| Juan Carlos Cabrera Perez | ||
| [2] | VID | Vidar |
| Sjoerd Dijkstra | ||
| [3] | KNR | KNRB/Okeanos |
| Roel Braas | ||
| [4] | AUS | Australia 1 |
| Nicholas Purnell | ||
| [5] | BEL | Belgium |
| Bram Dubois | ||
| [6] | NER | Nereus |
| Robert Vicic |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi |
| Vincent van der Leer | ||
| [2] | MEX | Mexico |
| Juan Carlos Cabrera Perez | ||
| [3] | BEL | Belgium |
| Bram Dubois | ||
| [4] | CHN | China |
| Ganggang Li | ||
| [5] | SYU | Sydney UBC |
| Hamish Playfair |
| lane | code | crew stroke |
|---|---|---|
| [1] | AUS | Australia 2 |
| John Linke | ||
| [2] | KNR | KNRB/Skadi |
| Thijs van Luijk | ||
| [3] | KNR | KNRB/Okeanos |
| Roel Braas | ||
| [4] | CAN | Canada |
| Julien Bahain | ||
| [5] | AUS | Australia 1 |
| Nicholas Purnell | ||
| [6] | NER | Nereus |
| Robert Vicic |