Spuiwater Bij kilometerpaal 4 is er een waterzuivering bedrijf die water het Eemskanaal in spuit. Let hier op! |
Wedstrijdbaan De wedstrijdbaan zal morgen aan de noordkant liggen. Dit betekent dat er altijd stuurboordwal moet worden gehouden. |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | 8 | Triton | HSB 2- | 24:42,4 | 9e | |
Bart Berbers | ||||||
TRI | 47 | Isis Meruma | D 1x | 27:30,3 | 5e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 68 | Ilse Struik | DSB 1x | 30:15,2 | 57e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 85 | Lauren van Rijswijck | DSB 1x | 28:16,0 | 20e | |
Triton 3 | ||||||
TRI | 88 | Hannah Koopman | DSB 1x | 29:39,4 | 53e | |
Triton 2 | ||||||
TRI | 104 | Femke van de Vliet | LD 1x | 27:22,3 | 1e | |
Triton 3 | ||||||
TRI | 118 | Eline in 't Velt | LD 1x | 28:22,9 | 7e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 119 | Bente van Kernebeek | LD 1x | 28:00,4 | 3e | |
Triton 2 | ||||||
TRI | 151 | Hidde van de Beek | H 1x | 24:47,6 | 5e | |
Triton 3 | ||||||
TRI | 152 | Tim Winkler | H 1x | 26:11,6 | 31e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 153 | Steven Bos | H 1x | 24:45,8 | 4e | |
Triton 2 | ||||||
TRI | 211 | Georg Vasiliev | LHSB 1x | 26:53,0 | 33e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 222 | Alexander Bijman | LHSB 1x | 27:01,4 | 35e | |
Triton 2 | ||||||
TRI | 232 | Max Rikmenspoel | LH 1x | 26:12,0 | 13e | |
Triton 1 | ||||||
TRI | 241 | Pim Griep | LHSB 1x | 26:53,4 | 34e | |
Triton 3 | ||||||
TRI | 284 | Triton | D 2- | 27:39,5 | 4e | |
Josefien Boogert |