| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | 107 | Ølympils dubbeltwee | 2x H1 | time-trial | za 08:30 | |
| Florian Menso Schalkwijk Molendijk | ||||||
| SKO | 126 | Comme ci min ça | 4+ D1 | time-trial | za 08:37 | |
| Jetske Cleophas | ||||||
| SKO | 160 | Ap | 2x D2 | time-trial | za 09:28 | |
| Emma Ruitenbeek | ||||||
| SKO | 168 | Tøtal løss | 4+ D2 | time-trial | za 09:34 | |
| Isabella Witte | ||||||
| SKO | 174 | Pøtat Tabulø | 4+ D2 | time-trial | za 09:34 | |
| Karlien van Weegen | ||||||
| SKO | 107 | Ølympils dubbeltwee | 2x H1 | E-finale | za 10:35 | [2] |
| Florian Menso Schalkwijk Molendijk | ||||||
| SKO | 126 | Comme ci min ça | 4+ D1 | A-finale | za 11:05 | [2] |
| Jetske Cleophas | ||||||
| SKO | 160 | Ap | 2x D2 | A-finale | za 12:07 | [2] |
| Emma Ruitenbeek | ||||||
| SKO | 168 | Tøtal løss | 4+ D2 | D-finale | za 12:22 | [2] |
| Isabella Witte | ||||||
| SKO | 174 | Pøtat Tabulø | 4+ D2 | A-finale | za 12:31 | [2] |
| Karlien van Weegen | ||||||
| SKO | 303 | Burgers van ‘t Huis | 2x D1 | time-trial | za 14:01 | |
| Lotte Burgers | ||||||
| SKO | 316 | Dørstig vør Gøud | 4+ H1 | time-trial | za 14:07 | |
| Max Pielkenrood | ||||||
| SKO | 303 | Burgers van ‘t Huis | 2x D1 | E-finale | za 16:06 | [1] |
| Lotte Burgers | ||||||
| SKO | 316 | Dørstig vør Gøud | 4+ H1 | E-finale | za 16:24 | [2] |
| Max Pielkenrood |