Tack / Thank you Tävlingsorganisationen skulle härmed vilja tacka samtliga tävlande, domare, funktionärer och publik för en fin roddhelg i Farsta. Välkomna tillbaka! The organizers would hereby like to thank all competitors, umpires, volunteers and supporters for a nice rowing weekend in Farsta. Welcome back! |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Varela | 1x HS | Försök 1 | [2] | 08:36,4 | 4 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Erik Bröte | 1x HS | Försök 1 | [4] | 07:43,2 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
7 | Oscar Bröte | 1x HS | Försök 2 | [3] | 07:57,0 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
9 | Jon Lopetegui | 1x HS | Försök 2 | [5] | 08:54,5 | 5 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
12 | Jon-Magnus Rosenblad | 1x HS | Försök 3 | [3] | 08:14,6 | 4 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
14 | Gustav Arvidsson | 1x HS | Försök 3 | [5] | 07:16,7 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
2 | Akademiska Roddförening | 8+ DS | A-final | [4] | 07:39,6 | 1 | |
Lauren Jonk | |||||||
4 | Akademiska Roddförening | 2x DS | A-final | [4] | 07:59,3 | 2 | |
Anna Luisa Volk | |||||||
5 | Akademiska Roddförening | 2x DS | A-final | [5] | 08:09,9 | 3 | |
Michaela Feiglova | |||||||
1 | Akademiska Roddförening | 2x HS | A-final | [1] | 10:22,6 | 6 | |
Nils Björkman | |||||||
2 | Akademiska Roddförening | 2x HS | A-final | [2] | 07:51,1 | 4 | |
Oscar Bröte | |||||||
6 | Akademiska RF / Mölndals RK (2-) | 2x HS | A-final | [6] | 06:42,3 | 1 | |
Hugo Nerud | |||||||
1 | Michaela Feiglova | 1x DS | A-final | [2] | 09:21,7 | 5 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Natalia Daukszewicz | 1x DS | A-final | [4] | 08:56,6 | 3 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
4 | Emma Tumova | 1x DS | A-final | [5] | 08:38,5 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
1 | João Varela | 1x HS | B-final | [2] | 08:05,9 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
7 | Oscar Bröte | 1x HS | A-final | [1] | 07:56,8 | 5 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
14 | Gustav Arvidsson | 1x HS | A-final | [2] | 07:09,3 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Erik Bröte | 1x HS | A-final | [3] | 07:24,1 | 3 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
2 | Akademiska RF / Mölndals RK | 2- HS | A-final | [4] | 07:45,2 | 1 | |
Hugo Nerud | |||||||
2 | Akademiska Roddförening | 8+ HS | A-final | [4] | 07:56,6 | 2 | |
Corentin Sueur |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Akademiska Roddförening | 8+ DS | A-final | [4] | 07:58,5 | 2 | |
Lauren Jonk | |||||||
2 | Gustav Arvidsson | 1x HS | Försök 1 | [3] | 07:36,3 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Jon-Magnus Rosenblad | 1x HS | Försök 1 | [4] | 08:04,8 | 4 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
4 | Oscar Bröte | 1x HS | Försök 1 | [5] | 07:49,3 | 3 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
5 | João Varela | 1x HS | Försök 2 | [3] | 07:57,2 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
6 | Erik Bröte | 1x HS | Försök 2 | [4] | 07:46,2 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
7 | Jon Lopetegui | 1x HS | Försök 2 | [5] | 08:20,1 | 3 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
1 | Akademiska Roddförening | 2x DS | A-final | [3] | 08:15,7 | 2 | |
Emma Tůmová | |||||||
2 | Akademiska Roddförening | 2x DS | A-final | [4] | 08:27,8 | 3 | |
Michaela Feiglova | |||||||
1 | Akademiska Roddförening | 4- HS | A-final | [2] | 06:28,3 | 1 | |
Erik Bröte | |||||||
3 | Akademiska Roddförening | 8+ HS | A-final | [5] | 08:09,5 | 3 | |
Corentin Sueur | |||||||
7 | Jon Lopetegui | 1x HS | B-final | [3] | 09:19,0 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Jon-Magnus Rosenblad | 1x HS | B-final | [4] | 08:59,3 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
4 | Oscar Bröte | 1x HS | A-final | [1] | 08:21,3 | 4 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
6 | Erik Bröte | 1x HS | A-final | [3] | 07:34,5 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
2 | Gustav Arvidsson | 1x HS | A-final | [4] | 07:28,3 | 1 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
5 | João Varela | 1x HS | A-final | [5] | 08:43,4 | 5 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
1 | Emma Tůmová | 1x DS | A-final | [1] | 08:19,6 | 3 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
2 | Natalia Daukszewicz | 1x DS | A-final | [2] | 08:47,3 | 5 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
3 | Michaela Feiglova | 1x DS | A-final | [3] | 09:05,2 | 6 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
6 | Anna Luisa Volk | 1x DS | A-final | [6] | 08:11,8 | 2 | |
Akademiska Roddförening | |||||||
1 | Akademiska Roddförening | 2x HS | A-final | [3] | 07:52,4 | 2 | |
Oscar Bröte | |||||||
2 | Akademiska Roddförening (2-) | 2x HS | A-final | [4] | 07:45,0 | 1 | |
Noah |