pos. | code | crew stroke | event | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roberto Moscatelli | 50-54 M | 01:35,5 | (2) | 03:14,8 | (1) | |||
Urania | 01:35,5 | 01:39,2 | 35.5 spm | ||||||
2. | Paolo Fabrizi | 50-54 M | 01:35,3 | (1) | 03:17,0 | (2) | +2,2 | ||
Roma CC | 01:35,3 | 01:41,6 | 32.0 spm | ||||||
3. | Luca Aiazzi | 55-59 M | 01:37,2 | (4) | 03:18,8 | (3) | +4,0 | ||
Firenze SC | 01:37,2 | 01:41,6 | 43.5 spm | ||||||
4. | Francesco Renzi | 50-54 M | 01:39,2 | (6) | 03:19,1 | (4) | +4,3 | ||
Roma CC | 01:39,2 | 01:39,9 | 32.5 spm | ||||||
5. | Gianmarco Satta | 40-49 M | 01:36,8 | (3) | 03:19,8 | (5) | +5,0 | ||
Tula Elettra | 01:36,8 | 01:43,0 | 34.5 spm | ||||||
6. | Guido Tajana | 40-49 M | 01:40,6 | (9) | 03:20,1 | (6) | +5,3 | ||
Telimar | 01:40,6 | 01:39,5 | 36.0 spm | ||||||
7. | Renato Persico | 50-54 M | 01:43,2 | (14) | 03:22,3 | (7) | +7,5 | ||
Telimar | 01:43,2 | 01:39,0 | 36.0 spm | ||||||
8. | Ciro Farace | 40-49 M | 01:39,7 | (7) | 03:23,1 | (8) | +8,3 | ||
Azzurra | 01:39,7 | 01:43,4 | 38.0 spm | ||||||
9. | Paolo Daniele Tarantino | 55-59 M | 01:40,9 | (10) | 03:24,3 | (9) | +9,5 | ||
LNI Barletta | 01:40,9 | 01:43,4 | 34.5 spm | ||||||
10. | Rolando Alberti | 55-59 M | 01:37,5 | (5) | 03:25,3 | (10) | +10,5 | ||
Gavirate | 01:37,5 | 01:47,8 | 31.4 spm | ||||||
11. | Nicola Bonanno | 50-54 M | 01:40,3 | (8) | 03:27,2 | (11) | +12,4 | ||
Paradiso CN | 01:40,3 | 01:47,0 | 30.5 spm | ||||||
12. | Paolo Palazzi | 55-59 M | 01:43,5 | (15) | 03:27,8 | (12) | +13,0 | ||
C2TeamItaly | 01:43,5 | 01:44,3 | 35.5 spm | ||||||
13. | Tiziano Allera | 55-59 M | 01:41,9 | (11) | 03:28,9 | (13) | +14,1 | ||
Casale SC | 01:41,9 | 01:47,0 | 37.0 spm | ||||||
14. | Federico Tiberi | 55-59 M | 01:44,2 | (16) | 03:31,8 | (14) | +17,0 | ||
Roma CC | 01:44,2 | 01:47,6 | 30.5 spm | ||||||
15. | Vincenzo Vecchietti | 40-49 M | 01:46,5 | (17) | 03:34,1 | (15) | +19,3 | ||
LNI Barletta | 01:46,5 | 01:47,6 | 34.5 spm | ||||||
16. | Marco Corbo | 50-54 M | 01:47,1 | (18) | 03:37,3 | (16) | +22,5 | ||
Telimar | 01:47,1 | 01:50,1 | 36.5 spm | ||||||
16. | Massimo Iaccarini | 60-64 M | 01:42,2 | (12) | 03:37,3 | (16) | +22,5 | ||
Roma CC | 01:42,2 | 01:55,0 | 30.9 spm | ||||||
18. | Fabio Patrignani | 50-54 M | 01:49,2 | (22) | 03:39,3 | (18) | +24,5 | ||
Montefeltro | 01:49,2 | 01:50,1 | 32.0 spm | ||||||
19. | Carmelo Genuardi | 60-64 M | 01:49,0 | (21) | 03:41,2 | (19) | +26,4 | ||
Telimar | 01:49,0 | 01:52,2 | 34.5 spm | ||||||
20. | Giacomo Mandriota | 55-59 M | 01:42,8 | (13) | 03:46,0 | (20) | +31,2 | ||
Pro Monopoli | 01:42,8 | 02:03,3 | 33.3 spm | ||||||
21. | Alfonso Licitri | 50-54 M | 01:47,5 | (19) | 03:46,6 | (21) | +31,8 | ||
Thalatta SC | 01:47,5 | 01:59,1 | 36.8 spm | ||||||
22. | Claudio Antonicelli | 40-49 M | 01:48,7 | (20) | 03:47,4 | (22) | +32,6 | ||
Palio TA | 01:48,7 | 01:58,7 | 29.5 spm | ||||||
23. | Valentino Bitocchi | 50-54 M | 01:50,1 | (23) | 03:51,9 | (23) | +37,1 | ||
Paradiso CN | 01:50,1 | 02:01,8 | 29.9 spm | ||||||
24. | Pasquale Catozzella | 70-74 M | 01:55,9 | (24) | 03:58,2 | (24) | +43,4 | ||
Clubtaranto | 01:55,9 | 02:02,3 | 34.0 spm | ||||||
25. | Cosimo Parabita | 55-59 M | 01:59,2 | (25) | 04:15,0 | (25) | +1:00,2 | ||
Palio TA | 01:59,2 | 02:15,8 | 30.4 spm | ||||||
26. | Roberto Ferrilli | 75-79 M | 02:02,1 | (26) | 04:20,3 | (26) | +1:05,5 | ||
Olbia ASD | 02:02,1 | 02:18,2 | 30.4 spm | ||||||
27. | Luisa Trebbi | 40-49 F | 02:10,2 | (27) | 04:30,5 | (27) | +1:15,7 | ||
Saturnia CC | 02:10,1 | 02:20,2 | 32.5 spm | ||||||
28. | Armando Varini | 75-79 M | 02:19,8 | (28) | 04:43,8 | (28) | +1:29,0 | ||
VVF Billi | 02:19,8 | 02:23,9 | 39.0 spm | ||||||
29. | Giovanni Alcaro | 75-79 M | 02:27,0 | (29) | 04:50,6 | (29) | +1:35,8 | ||
Roma CC | 02:27,0 | 02:23,6 | 31.0 spm | ||||||
Fabio Micozzi | 55-59 M | did not start | |||||||
Roma CC |