pos. | code | crew stroke | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lycée Simone Veil 1 - Boulogne-Billancourt | 01:35.0 | (1) | 03:12.2 | (1) | |||
FRANÇOIS THIRE-LACAULT | 01:37.2 | 01:38.2 | 983m · 34.5 spm | |||||
Giulio MARTINS-CAMPINA | 01:34.3 | 01:35.4 | 1013m · 38.0 spm | |||||
LÉO KIMBEL PICARD | 01:34.4 | 01:38.4 | 997m · 34.5 spm | |||||
Mattéo BORDE | 01:33.5 | 01:37.1 | 1009m · 36.0 spm | |||||
2. | Lycée Arthur Varoquaux - Tomblaine | 01:35.9 | (2) | 03:14.9 | (2) | +2.7 | ||
Oscar BLETOUX | 01:34.5 | 01:38.4 | 1008m · 33.5 spm | |||||
Basile ROBERT | 01:39.6 | 01:41.1 | 969m · 33.0 spm | |||||
Emile ESCHBACH | 01:38.0 | 01:39.0 | 990m · 34.0 spm | |||||
Gabriel BOBILLIER | 01:31.6 | 01:37.8 | 1031m · 31.5 spm | |||||
3. | Lycée polyvalent Louis Armand - Villefranche-sur-Saône | 01:39.1 | (4) | 03:19.9 | (3) | +7.7 | ||
Noé FALDYSTA | 01:33.6 | 01:36.1 | 1055m · 31.5 spm | |||||
Léo Paul COTTON | 01:43.2 | 01:45.0 | 961m · 33.0 spm | |||||
Thomas PAUT | 01:42.5 | 01:45.4 | 962m · 33.4 spm | |||||
Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | 01:37.2 | 01:37.1 | 1025m · 34.0 spm | |||||
4. | Lycée Lamartine - Mâcon | 01:38.1 | (3) | 03:20.2 | (4) | +8.0 | ||
Louis RABUT | 01:38.2 | 01:43.4 | 993m · 32.0 spm | |||||
EDGAR LEQUIN | 01:41.1 | 01:43.1 | 980m · 35.0 spm | |||||
ISAAC BIBILA | 01:36.2 | 01:43.4 | 1003m · 37.9 spm | |||||
Anton FOLTZER | 01:36.7 | 01:38.3 | 1027m · 37.0 spm | |||||
5. | Lycée polyvalent Louis Couffignal - Strasbourg | 01:39.1 | (4) | 03:20.9 | (5) | +8.7 | ||
Keylan WACKENHEIM | 01:33.9 | 01:45.2 | 1015m · 33.0 spm | |||||
Lorick LAMALLE | 01:39.4 | 01:44.0 | 986m · 31.0 spm | |||||
Alexandre FRINDEL | 01:33.8 | 01:33.6 | 1070m · 33.0 spm | |||||
Giulio CERESOLI | 01:51.1 | 01:44.7 | 930m · 31.5 spm | |||||
6. | Lycée Alphonse Daudet - Tarascon | 01:39.4 | (6) | 03:21.8 | (6) | +9.6 | ||
Zakaria BOUZID-DAHO | 01:33.4 | 01:35.5 | 1070m · 33.0 spm | |||||
Gianni QUIOT | 01:42.9 | 01:46.9 | 964m · 35.6 spm | |||||
Aurelien FONT | 01:41.9 | 01:45.5 | 970m · 32.0 spm | |||||
Issam ARRIBAS | 01:39.3 | 01:43.0 | 995m · 31.0 spm | |||||
7. | Lycée Simone Veil 2 - Boulogne-Billancourt | 01:40.9 | (9) | 03:24.8 | (7) | +12.6 | ||
Riveen WICKRAMASINGHE | 01:38.6 | 01:45.3 | 1003m · 33.5 spm | |||||
Patrick NOWAK | 01:41.3 | 01:42.3 | 1004m · 35.5 spm | |||||
Louis MAITRE | 01:41.8 | 01:45.6 | 988m · 36.0 spm | |||||
Dario CHRISTAL | 01:41.5 | 01:42.6 | 1004m · 35.0 spm | |||||
8. | Lycée Watteau - Valenciennes | 01:41.0 | (10) | 03:26.3 | (8) | +14.1 | ||
Noah MANGOT | 01:38.1 | 01:45.5 | 1017m · 35.0 spm | |||||
Tom GILBERT | 01:39.9 | 01:43.9 | 1011m · 30.0 spm | |||||
Louis COCHE | 01:41.8 | 01:48.5 | 979m · 31.1 spm | |||||
Evan ALONSO PORTO | 01:43.5 | 01:44.0 | 993m · 30.0 spm | |||||
9. | Lycée ALBERT 1ER - MONACO | 01:41.6 | (11) | 03:27.4 | (9) | +15.2 | ||
ARCHIBALD CULPIN | 01:43.0 | 01:47.4 | 989m · 32.5 spm | |||||
Leo ONCINA | 01:44.6 | 01:49.0 | 970m · 34.5 spm | |||||
Thomas RAWUNG | 01:37.8 | 01:47.7 | 1009m · 33.0 spm | |||||
Florent ROCCA | 01:41.0 | 01:39.6 | 1033m · 33.5 spm | |||||
10. | LEGTA de Bourges - Le Subdray | 01:39.8 | (8) | 03:28.6 | (10) | +16.4 | ||
Eloi LEGRAND | 01:37.6 | 01:49.8 | 1009m · 37.5 spm | |||||
Tom PERRIER | 01:37.3 | 01:46.6 | 1025m · 36.5 spm | |||||
Kylian DELHOMME | 01:43.5 | 01:51.0 | 969m · 36.9 spm | |||||
Alexis BOIVIN | 01:40.3 | 01:48.4 | 996m · 32.5 spm | |||||
11. | Lycée Antoine de Saint-Exupéry - Saint-Raphaël | 01:43.8 | (13) | 03:29.6 | (11) | +17.4 | ||
Valentin LHUILLIER | 01:38.3 | 01:41.6 | 1051m · 30.5 spm | |||||
GILLES FARON | 01:50.0 | 01:53.1 | 941m · 30.0 spm | |||||
Timéo DAI PRA | 01:42.2 | 01:44.9 | 1009m · 33.0 spm | |||||
Ugo THORELLE | 01:44.8 | 01:44.3 | 1000m · 31.0 spm | |||||
12. | Lycée privé La Providence - Dieppe | 01:44.0 | (14) | 03:29.8 | (12) | +17.6 | ||
Ferdinand THIBOUS | 01:40.0 | 01:46.5 | 1017m · 34.5 spm | |||||
Gabriel DEBOISHEBERT | 01:47.4 | 01:47.5 | 980m · 34.1 spm | |||||
Simon HOLLEY | 01:45.9 | 01:46.6 | 984m · 30.5 spm | |||||
Edgar HEBERT | 01:42.7 | 01:41.9 | 1022m · 32.0 spm | |||||
13. | Lycée professionnel Irène Joliot Curie - Oignies | 01:39.5 | (7) | 03:29.9 | (13) | +17.7 | ||
Theo DELEVOYE | 01:40.3 | 01:48.6 | 1003m · 36.0 spm | |||||
Weslay LUTOMO-MINDANGI | 01:42.1 | 01:50.3 | 990m · 36.4 spm | |||||
Stéphane JACOB | 01:38.4 | 01:53.9 | 990m · 32.0 spm | |||||
MAMADOU ALPHA DIALLO | 01:36.4 | 01:49.7 | 1016m · 34.5 spm | |||||
14. | Lycée Charles Nodier - Dole | 01:44.9 | (15) | 03:33.4 | (14) | +21.2 | ||
Corentin NORMAND | 01:46.4 | 01:48.6 | 995m · 33.0 spm | |||||
Nael CHANCENOTTE | 01:46.8 | 01:53.4 | 967m · 28.4 spm | |||||
Nils MORETTI | 01:49.8 | 01:51.6 | 962m · 30.5 spm | |||||
Camille FAIVRE | 01:37.0 | 01:40.6 | 1078m · 31.5 spm | |||||
15. | Lycée Bernard Palissy - Saintes | 01:42.8 | (12) | 03:35.3 | (15) | +23.1 | ||
GABRIEL ROUX | 01:43.6 | 01:50.6 | 1008m · 32.0 spm | |||||
TIMOTHEE LOUASSIER | 01:43.4 | 01:52.4 | 997m · 32.4 spm | |||||
YELYSAR KOLOSOK | 01:43.7 | 01:59.4 | 965m · 32.3 spm | |||||
Rémy PERRICHOT | 01:40.6 | 01:48.2 | 1029m · 35.0 spm | |||||
16. | Lycée professionnel Savary - Ferry - Arras | 01:48.2 | (18) | 03:39.5 | (16) | +27.3 | ||
MARCEAU DUBOIS | 01:44.1 | 01:48.5 | 1034m · 33.0 spm | |||||
Romaël DAL | 01:55.7 | 01:57.4 | 943m · 32.0 spm | |||||
Romain DELAUNAY | 01:49.2 | 01:49.7 | 1001m · 36.0 spm | |||||
Jérémy BOUDINEL | 01:43.7 | 01:50.5 | 1022m · 35.5 spm | |||||
17. | EREA Yvonne Guégan - Hérouville-Saint-Clair | 01:47.9 | (17) | 03:46.0 | (17) | +33.8 | ||
Alpha DIALLO | 01:42.8 | 01:48.3 | 1070m · 34.0 spm | |||||
Abdoul karim FOFANA | 01:53.8 | 01:57.9 | 974m · 34.3 spm | |||||
Alois PEILLEX | 01:46.7 | 02:00.0 | 997m · 38.4 spm | |||||
Christian SILVEIRA | 01:48.3 | 02:08.0 | 959m · 48.6 spm | |||||
18. | EREA Yvonne Guégan - Hérouville-Saint-Clair | 01:45.0 | (16) | 03:55.3 | (18) | +43.1 | ||
Emmanuel RENOUT | 01:45.4 | 02:05.6 | 1017m · 34.4 spm | |||||
Modi SYLLA | 01:56.4 | 02:30.9 | 882m · 33.5 spm | |||||
Famara SOW | 01:44.1 | 02:03.1 | 1031m · 35.8 spm | |||||
Oumar DOUCOURE | 01:35.9 | 02:05.6 | 1069m · 33.9 spm |
pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | difference | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
not started yet |