pos. | code | crew stroke | 500m | finish interval | difference | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEE | Néma Veronika | 01:43,8 | (1) | 03:30,8 | (1) | ||
Budapest Evezős Egyesület | 01:43,8 | 01:47,0 | 33.5 spm | |||||
2. | DNHE | Máthé Krisztina | 01:46,7 | (2) | 03:37,7 | (2) | +6,9 | |
Danubius Nemzeti Hajós Egylet | 01:46,7 | 01:51,0 | 37.0 spm | |||||
3. | CSEK | Mészáros Nikolett | 01:47,3 | (4) | 03:38,5 | (3) | +7,7 | |
Csepel Evezős Klub | 01:47,3 | 01:51,2 | 33.5 spm | |||||
4. | MTE | Verőci Lídia | 01:51,8 | (5) | 03:39,1 | (4) | +8,3 | |
Mohácsi Torna Egylet | 01:51,8 | 01:47,3 | 33.5 spm | |||||
5. | MVSE | Válint Angéla | 01:46,7 | (2) | 03:39,9 | (5) | +9,1 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | 01:46,7 | 01:53,2 | 32.5 spm | |||||
6. | DNHE | Zarándy Beáta | 01:51,8 | (5) | 03:41,5 | (6) | +10,7 | |
Danubius Nemzeti Hajós Egylet | 01:51,8 | 01:49,7 | 35.5 spm | |||||
7. | PEV | Hörömpölyné Klein Mónika | 01:52,0 | (7) | 03:47,2 | (7) | +16,4 | |
Pannon Egyetem, Veszprém | 01:52,0 | 01:55,2 | 30.5 spm | |||||
8. | PEV | Smura Gabriella | 01:54,4 | (11) | 03:50,6 | (8) | +19,8 | |
Pannon Egyetem, Veszprém | 01:54,4 | 01:56,2 | 35.0 spm | |||||
9. | DNHE | Zsigmondi Panna | 01:52,8 | (8) | 03:50,9 | (9) | +20,1 | |
Danubius Nemzeti Hajós Egylet | 01:52,8 | 01:58,1 | 29.5 spm | |||||
10. | VVSI | Nagy-Kapócs Anikó | 01:55,9 | (12) | 03:51,1 | (10) | +20,3 | |
Pro Rekreatione Nonprofit Kft | 01:55,9 | 01:55,2 | 33.5 spm | |||||
11. | AEK | Horváth Anita | 01:56,9 | (15) | 03:52,5 | (11) | +21,7 | |
Arrabona Evezős Klub | 01:56,9 | 01:55,7 | 33.5 spm | |||||
12. | SZVEA | Kiss Kata | 01:59,8 | (18) | 03:52,8 | (12) | +22,0 | |
SZVEamatőr | 01:59,8 | 01:52,9 | 30.5 spm | |||||
13. | Csizmadia-Horváth Katalin | 01:56,6 | (14) | 03:53,5 | (13) | +22,7 | ||
01:56,6 | 01:56,9 | 32.0 spm | ||||||
14. | MVSE | Csiba Lászlóné | 01:57,4 | (17) | 03:53,7 | (14) | +22,9 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | 01:57,4 | 01:56,2 | 36.0 spm | |||||
15. | VVSI | Szabóné Dr. Szász Kornélia | 01:54,2 | (10) | 03:54,7 | (15) | +23,9 | |
Pro Rekreatione Nonprofit Kft | 01:54,2 | 02:00,5 | 32.0 spm | |||||
16. | MVSE | Királyné Szável Krisztina | 01:56,9 | (15) | 04:02,7 | (16) | +31,9 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | 01:56,9 | 02:05,8 | 35.5 spm | |||||
17. | DNHE | Mészárosné Zarándy Nóra | 01:53,8 | (9) | 04:02,9 | (17) | +32,1 | |
Danubius Nemzeti Hajós Egylet | 01:53,8 | 02:09,1 | 34.4 spm | |||||
18. | GYAC | Klausz Orsolya | 01:56,4 | (13) | 04:04,9 | (18) | +34,1 | |
Győri Atlétikai Club | 01:56,4 | 02:08,5 | 30.5 spm | |||||
19. | AEK | Nagy-Huszár Anikó | 02:01,5 | (19) | 04:09,7 | (19) | +38,9 | |
Arrabona Evezős Klub | 02:01,5 | 02:08,1 | 31.0 spm | |||||
20. | MVSE | Kas Tünde | 02:04,5 | (21) | 04:12,0 | (20) | +41,2 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | 02:04,5 | 02:07,4 | 38.5 spm | |||||
21. | RCS | Ambrus Anita | 02:04,1 | (20) | 04:13,6 | (21) | +42,8 | |
Regatta Club - Soroksár | 02:04,1 | 02:09,5 | 32.5 spm | |||||
GYAC | Vinczéné Borbély Zsuzsanna | did not start | ||||||
Győri Atlétikai Club |