crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVSE | Kálmán Inez | NF PR3 ID | 2000 meter | [7] | 09:22,8 | 1 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Gombás Dániel | FF PR3 VI | 2000 meter | [11] | 07:22,4 | 3 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Szabó Barnabás | FF PR3 ID | 2000 meter | [17] | 07:45,1 | 3 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Stipkovits Dániel | FF PR3 ID | 2000 meter | [18] | 10:03,3 | 7 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Lauer Dániel | FUP PR3 ID | 1000 meter | [2] | 04:01,1 | 1 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Laczik-Kiss Milton | FT PR3 ID | 500 meter | [1] | 02:00,0 | 1 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Válint Adél | NI | 2000 meter | [14] | 07:51,7 | 14 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Preussberger Nóra | NI | 2000 meter | [15] | 08:15,2 | 24 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Pusztai Vivien Zsóia | NI | 2000 meter | [16] | 08:13,0 | 23 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Hittl Blanka | NI | 2000 meter | [17] | 08:23,7 | 25 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Csiba Erik | FI ks | 2000 meter | [16] | 07:43,4 | 18 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Nagy Dávid | FI | 2000 meter | [24] | 06:49,3 | 19 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Demkó Mátyás | FS I | 2000 meter | [24] | 06:51,4 | 2 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Varga Patrik | FS I | 2000 meter | [25] | 07:04,2 | 3 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Hegedüs Ádám | FS I | 2000 meter | [26] | 07:37,9 | 21 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Schneider Mátyás | FS I | 2000 meter | [27] | 07:23,7 | 14 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Pinczés Barna | FS I | 2000 meter | [28] | 08:15,4 | 35 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Szente Tamás | FS I | 2000 meter | [1] | 08:18,5 | 36 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Csendes Tamás | FS I | 2000 meter | [2] | 08:58,5 | 40 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Kő László | FS II | 2000 meter | [19] | 06:43,6 | 4 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Harangozó Ákos | FS II | 2000 meter | [20] | 07:57,2 | 38 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Demkó Janka | NT 3 | 1500 meter | [18] | 06:05,9 | 4 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | László Hanna | NT 3 | 1500 meter | [1] | 06:59,1 | 18 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Fekete Sára | NT 3 | 1500 meter | [2] | 07:04,6 | 19 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Kiss Orsolya | NT 4 | 1500 meter | [24] | 06:02,6 | 7 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Preussberger Áron | FT 3 | 1500 meter | [8] | 06:06,7 | 7 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Varga Kristóf | FT 3 | 1500 meter | [9] | 06:25,3 | 13 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Hegedűs Bence | FT 3 | 1500 meter | [10] | 06:36,9 | 17 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Kovács Ottó | FT 3 | 1500 meter | [11] | 07:34,0 | 27 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Válint Angéla | NM | 1000 meter | [15] | 03:39,9 | 5 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Csiba Lászlóné | NM | 1000 meter | [16] | 03:53,7 | 14 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Királyné Szável Krisztina | NM | 1000 meter | [17] | 04:02,7 | 16 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Kas Tünde | NM | 1000 meter | [18] | 04:12,0 | 20 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Süly Bálint | FM | 1000 meter | [23] | 03:08,0 | 6 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Király Tamás | FM | 1000 meter | [24] | 03:19,0 | 19 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | |||||||
MVSE | Nagy Attila | FM | 1000 meter | [25] | 03:38,7 | 31 | |
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület |