| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | ARC Würzburg/Koblenzer RC Rhenania/Ratzeburger RC | [1] | |
| Carsten Anspach | |||
| [3] | RV Hoya | RV Hoya 1926/Bremer RV/Norder RC/Oldenburger RV | [2] |
| Alexej Panov | |||
| [4] | SRG | Schweriner RG | [3] |
| Thomas Schulz | |||
| [5] | SV Scharnebeck | SV Scharnebeck/RC Protesia/Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | [4] |
| Matthias Borchardt |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | CRC | Crefelder RC/Düsseldorfer RV 1 | [5] |
| Wolf Strauß | |||
| [3] | Neuruppiner Ruder-Club e.V./Rostocker RC | [6] | |
| Axel Zimmermann | |||
| [4] | SRG | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./Schweriner RG | [7] |
| Daniel Illmann | |||
| [5] | ORV | Osnabrücker RV | [8] |
| Christoph Spratte |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | RV Hoya | RV Hoya 1926/Bremer RV/Norder RC/Oldenburger RV | [2] |
| Alexej Panov | |||
| [2] | Neuruppiner Ruder-Club e.V./Rostocker RC | [6] | |
| Axel Zimmermann | |||
| [3] | ARC Würzburg/Koblenzer RC Rhenania/Ratzeburger RC | [1] | |
| Carsten Anspach | |||
| [4] | SRG | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./Schweriner RG | [7] |
| Daniel Illmann | |||
| [5] | SV Scharnebeck | SV Scharnebeck/RC Protesia/Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | [4] |
| Matthias Borchardt | |||
| [6] | CRC | Crefelder RC/Düsseldorfer RV 1 | [5] |
| Wolf Strauß |