| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORV | 9 | Ludger Rasche | MM 1x E | Vorläufe 2 | Fr, 17:12 | [4] |
| Osnabrücker RV | ||||||
| ORV | 8 | RK Wannsee/Osnabrücker RV | MM 4x C | Vorläufe 2 | Fr, 18:00 | [4] |
| Christoph Spratte |
| nr. | mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCW | 4 | Ruderverein Bad Ems e.V./Osnabrücker RV/Limburger ClfW/RC Nürtingen/RV Hellas Offenbach | MM/F 8+ D | Finale A | So, 10:54 | [4] |
| Carsten Lanwert | ||||||
| ARCM | 2 | ARC Münster/Dormagener RG Bayer/RK Normannia/Osnabrücker RV | MM 4- F | Finale A | So, 16:22 | [3] |
| Hans-Günther Tiemann |