| nr. | rennen | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| 015 | MF A | Damaris Gruber |
| Marbacher RV 1 | ||
| 015 | MF A | Susann Halliger |
| Marbacher RV 2 | ||
| 016 | MF B | Sabine BĂĽlow |
| Marbacher RV | ||
| 017 | MF C | Katrin Pfeil |
| Marbacher RV | ||
| 025 | MM A | Jonas Schmidt |
| Marbacher RV | ||
| 026 | MM B | Michael Born |
| Marbacher RV | ||
| 027 | MM C | Alexander Zeeb |
| Marbacher RV |