nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
001 | JF B | 40 | ||
Juniorinnen B | ||||
002 | JF B LG | 26 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen B | ||||
003 | JM B | 42 | ||
Junioren B | ||||
004 | JM B LG | 38 | ||
Leichtgewichts-Junioren B | ||||
005 | JF A | 16 | ||
Juniorinnen A | ||||
006 | JF A LG | 10 | ||
Leichtgewichts-Juniorinnen A | ||||
007 | JM A | 36 | ||
Junioren A | ||||
008 | JM A LG | 24 | ||
Leichtgewichts-Junioren A | ||||
009 | SF A | 8 | ||
Frauen A | ||||
010 | SF A LG | 3 | ||
Leichtgewichts-Frauen A | ||||
011 | SM A | 8 | ||
Männer A | ||||
012 | SM A LG | 11 | ||
Leichtgewichts-Männer A | ||||
013 | PR W | 2 | ||
Frauen PR | ||||
014 | PR M | 4 | ||
Männer PR | ||||
015 | MF A | 2 | ||
Frauen A | ||||
016 | MF B | 2 | ||
Frauen B | ||||
017 | MF C | 3 | ||
Frauen C | ||||
018 | MF D | 2 | ||
Frauen D | ||||
019 | MF E | 4 | ||
Frauen E | ||||
020 | MF F | 1 | ||
Frauen F | ||||
021 | MF G | 1 | ||
Frauen G | ||||
022 | MF H | 2 | ||
Frauen H | ||||
024 | MF J | 1 | ||
Frauen J | ||||
025 | MM A | 6 | ||
Männer A | ||||
026 | MM B | 7 | ||
Männer B | ||||
027 | MM C | 7 | ||
Männer C | ||||
028 | MM D | 4 | ||
Männer D | ||||
029 | MM E | 6 | ||
Männer E | ||||
030 | MM F | 9 | ||
Männer F | ||||
031 | MM G | 4 | ||
Männer G | ||||
032 | MM H | 1 | ||
Männer H | ||||
033 | MM I | 1 | ||
Männer I | ||||
034 | MM J | 3 | ||
Männer J | ||||
035 | SF 8 A | 2 | ||
Frauen-Achter A | ||||
036 | SM 8 A | 4 | ||
Männer-Achter A | ||||
101 | Mäd 12 | 7 | ||
Mädchen 12 Jahre | ||||
102 | Mäd 13 | 22 | ||
Mädchen 13 Jahre | ||||
103 | Mäd 14 LG | 11 | ||
Leichtgewichts-Mädchen 14 Jahre | ||||
104 | Mäd 14 | 17 | ||
Mädchen 14 Jahre | ||||
105 | Jung 12 | 20 | ||
Jungen 12 Jahre | ||||
106 | Jung 13 | 36 | ||
Jungen 13 Jahre | ||||
107 | Jung 14 LG | 9 | ||
Leichtgewichts-Jungen 14 Jahre | ||||
108 | Jung 14 | 33 | ||
Jungen 14 Jahre | ||||
109 | SON4 13/14 | 5 | ||
JuM Vierer 13 u. 14 Jahre | ||||
110 | SON4 15-18 | 4 | ||
JM/F Vierer 15-18 Jahre | ||||
111 | SM/F 4 A | 7 | ||
Mixed-Vierer A | ||||
202 | PR Jung 12-14 | |||
Para-Jungen 12-14 Jahre | ||||
204 | PR M | 1 | ||
Junioren B PR | ||||
206 | PR M | 2 | ||
Junioren A PR | ||||
501 | JF B | 4 | ||
Juniorinnen B | ||||
502 | JM B | 5 | ||
Junioren B | ||||
503 | JF A | 2 | ||
Juniorinnen A | ||||
504 | JM A | 1 | ||
Junioren A | ||||
505 | SF A | 2 | ||
Frauen A | ||||
506 | SM A | 6 | ||
Männer A | ||||
507 | MF 1 | 3 | ||
Masters-Frauen | ||||
508 | MM 1 | 9 | ||
Masters-Männer | ||||
515 | M/F 2 SON | |||
JuM Inklusionszweier 12-14 Jahre | ||||
517 | SM/F 2 A | 2 | ||
SF/M Inklusionszweier |
nr. | rennen kurz | # | anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
023 | MF I | |||
Frauen I | ||||
201 | PR Mäd 12-14 | |||
Para-Mädchen 12-14 Jahre | ||||
203 | PR W | |||
Juniorinnen B PR | ||||
205 | PR W | |||
Juniorinnen A PR | ||||
516 | JM/F 2 A/B | |||
JF/M Inklusionszweier A/B | ||||
518 | M/F SON | |||
Platz im Masters-Los-Vierer |