nr. | rennen | mannschaft schlag |
---|---|---|
007 | JM A | Paul Simon |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
007 | JM A | Jonathan Voss |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
019 | MW E | Denia Amon |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
034 | SM 8 A | Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. |
Philipp Uebachs | ||
102 | Mäd 13 | Sophia Kaminski |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
102 | Mäd 13 | Mila Sentek |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
102 | Mäd 13 | Emma Klett |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
103 | Mäd 14 LG | Verena Wollner |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
104 | Mäd 14 | Johanna Falke |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
107 | Jung 14 LG | Paul Siemes |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
107 | Jung 14 LG | Erik Senst |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
108 | Jung 14 | Lars Berkemeyer |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
109 | Mäd/Jung 13_14 | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
Bjarne Brockob | ||
109 | Mäd/Jung 13_14 | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
Erik Senst | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
104 | Mäd 14 | Julia Weyel |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
107 | Jung 14 LG | Bjarne Brockob |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
108 | Jung 14 | Timo Blank |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | ||
nach Setzung abgemeldet | ||
109 | Mäd/Jung 13_14 | Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund |
Emma Klett |