mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|
KRG | Piet Wegner | JM B LG DREM | Vorläufe 1 | So, 09:55 | [18] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Flynn Gebel | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | So, 10:05 | [25] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Boy Lewe Marks | JM A LG DREM | Vorläufe | So, 11:30 | [23] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
ERRV | Jonathan Weiler | JM A LG DREM | Vorläufe | So, 11:30 | [33] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
KRG | Anna Wirtz | Mäd 13 | Finale A | So, 13:00 | [16] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Hannah Sievert | Mäd 13 | Finale A | So, 13:00 | [39] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Frida Weiler | Mäd 14 LG | Finale A | So, 13:10 | [6] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Rania Franco | Mäd 14 LG | Finale A | So, 13:10 | [9] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Mika Pfohl | Jung 13 | Finale A | So, 13:40 | [32] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Jaap Klein | Jung 14 LG | Finale A | So, 13:50 | [29] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Lasse Schultenkämper | Jung 14 | Finale A 1 | So, 14:00 | [6] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Emil Liptow | Jung 14 | Finale A 1 | So, 14:00 | [7] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Julian Lainck | Jung 14 | Finale A 1 | So, 14:00 | [10] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Ayk Gentzsch | Jung 14 | Finale A 1 | So, 14:00 | [21] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Ali Atay | Jung 14 | Finale A 2 | So, 14:10 | [8] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
KRG | Renato Chavez Torres | MM E | Finale A | So, 14:30 | [13] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||||
ERRV | Jonathan Weiler | JM A LG DREM | Finale A | So, 16:10 | [16] |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | |||||
KRG | Boy Lewe Marks | JM A LG DREM | Finale A | So, 16:10 | [18] |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. |