| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| HUN | De Hunze/Aengwirden/Asser Roeiclub/Zwolsche R&ZV | M18 4* | 1e ronde 2 | za 10:50 | [4] |
| Julian Tigelaar | |||||
| HUN | De Hunze/Aengwirden/Asser Roeiclub/Zwolsche R&ZV | M18 4* | 2e ronde 2 | za 10:53 | [4] |
| Julian Tigelaar | |||||
| JAS | Jason/Asser Roeiclub/Aengwirden/Sparks Rowing | M14 4* | 1e ronde 2 | za 11:50 | [6] |
| Alexander Zevenhuizen | |||||
| JAS | Jason/Asser Roeiclub/Aengwirden/Sparks Rowing | M14 4* | 2e ronde 2 | za 11:53 | [6] |
| Alexander Zevenhuizen | |||||
| DAV | Daventria/Zwolsche R&ZV/Aengwirden | M14 4* | 1e ronde 4 | za 12:00 | [2] |
| Joris Krol | |||||
| DAV | Daventria/Zwolsche R&ZV/Aengwirden | M14 4* | 2e ronde 4 | za 12:03 | [2] |
| Joris Krol | |||||
| TUB | Tubantia/Aengwirden | M18 2x | 1e ronde 4 | za 13:15 | [2] |
| Sebastiaan Simons | |||||
| TUB | Tubantia/Aengwirden | M18 2x | 2e ronde 4 | za 13:18 | [2] |
| Sebastiaan Simons | |||||
| ARC | Asser Roeiclub/Aengwirden | M14 2x | 1e ronde 4 | za 14:05 | [5] |
| Alexander Zevenhuizen | |||||
| ARC | Asser Roeiclub/Aengwirden | M14 2x | 2e ronde 4 | za 14:08 | [5] |
| Alexander Zevenhuizen | |||||
| AEW | Aengwirden/Neptunus | M14 2x | 1e ronde 7 | za 14:20 | [4] |
| Jelmer Kok | |||||
| AEW | Aengwirden/Neptunus | M14 2x | 2e ronde 7 | za 14:23 | [4] |
| Jelmer Kok |
| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEW | Aengwirden/Nautilus | MSB 2x | 1e ronde | zo 10:50 | [6] |
| Rutger Kok | |||||
| AEW | Aengwirden/Nautilus | MSB 2x | 2e ronde | zo 10:53 | [6] |
| Rutger Kok | |||||
| AEW | Rutger Kok | M18 1x | 1e ronde 1 | zo 13:00 | [6] |
| Aengwirden | |||||
| AEW | Rutger Kok | M18 1x | 2e ronde 1 | zo 13:03 | [6] |
| Aengwirden |