| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| TUB | Tubantia/Zwolsche R&ZV | V18 2x | 1e ronde 2 | za 09:35 | [2] |
| Dianne Vermeij | |||||
| TUB | Tubantia/Zwolsche R&ZV | V18 2x | 2e ronde 2 | za 09:38 | [2] |
| Dianne Vermeij | |||||
| TUB | Tubantia/Amycus | V16 2x | 1e ronde 3 | za 11:05 | [4] |
| Frederique Holtkamp | |||||
| TUB | Tubantia/Amycus | V16 2x | 2e ronde 3 | za 11:08 | [4] |
| Frederique Holtkamp | |||||
| TUB | Tubantia/Daventria | M14 4* | 1e ronde 3 | za 11:55 | [3] |
| David Geurs | |||||
| TUB | Tubantia/Daventria | M14 4* | 2e ronde 3 | za 11:58 | [3] |
| David Geurs | |||||
| TUB | Tubantia/Aengwirden | M18 2x | 1e ronde 4 | za 13:15 | [2] |
| Sebastiaan Simons | |||||
| TUB | Tubantia/Aengwirden | M18 2x | 2e ronde 4 | za 13:18 | [2] |
| Sebastiaan Simons | |||||
| TUB | Tubantia/Amycus/Asser Roeiclub/Tilburgse Open Roeivereniging | V16 4* | 1e ronde | za 13:45 | [1] |
| Frederique Holtkamp | |||||
| TUB | Tubantia/Amycus/Asser Roeiclub/Tilburgse Open Roeivereniging | V16 4* | 2e ronde | za 13:48 | [1] |
| Frederique Holtkamp | |||||
| TUB | Tubantia/Zwolsche R&ZV | V18 2x | A-finale | za 15:45 | [1] |
| Dianne Vermeij | |||||
| TUB | Sebastiaan Simons | M18 1x | heat 4 | za 17:00 | [3] |
| Tubantia 3 | |||||
| TUB | Carsten Somers | M18 1x | heat 6 | za 17:10 | [3] |
| Tubantia 1 | |||||
| TUB | Mark Vlutters | M18 1x | heat 7 | za 17:15 | [2] |
| Tubantia 2 |