no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
001 | CF | 3 | 30 minutes | |
Cadete Femenino | ||||
002 | CM | 5 | 30 minutes | |
Cadete Masculino | ||||
003 | JM | 4 | 30 minutes | |
Juvenil Masculino | ||||
004 | JF | 2 | 30 minutes | |
Juvenil Femenino | ||||
007 | VF30 | 3 | 30 minutes | |
Veterano Femenino 30-39 | ||||
008 | VF40 | 2 | 30 minutes | |
Veterano Femenino 40-49 | ||||
009 | VF50 | 5 | 30 minutes | |
Veterano Femenino 50-59 | ||||
014 | VM30 | 2 | 30 minutes | |
Veterano Masculino 30-39 | ||||
015 | VM40 | 9 | 30 minutes | |
Veterano Masculino 40-49 | ||||
016 | VM50 | 6 | 30 minutes | |
Veterano Masculino 50-59 | ||||
021 | PLF | 2 | 30 minutes | |
Peso Ligero Femenino | ||||
022 | PLM | 2 | 30 minutes | |
Peso Ligero Masculino | ||||
023 | ABM | 4 | 30 minutes | |
Absoluto Masculino | ||||
025 | AdM | 1 | 30 minutes | |
Adaptado Masculino | ||||
026 | AdF | 1 | 30 minutes | |
Adaptado Femenino | ||||
028 | SIM | 1 | 250 meters | |
Sprint Infantil Masculino | ||||
031 | SCM | 2 | 250 meters | |
Sprint Cadete Masculino | ||||
036 | SVM | 11 | 250 meters | |
Sprint Veterano Masculino | ||||
037 | SVF | 7 | 250 meters | |
Sprint Veterano Femenino | ||||
038 | SPLF | 2 | 250 meters | |
Sprint Peso Ligero Femenino | ||||
039 | SPLM | 1 | 250 meters | |
Sprint Peso Ligero Masculino | ||||
040 | SAM | 4 | 250 meters | |
Sprint Absoluto Masculino | ||||
042 | SAdM | 1 | 250 meters | |
Sprint Adaptado Masculino | ||||
043 | SAdF | 1 | 250 meters | |
Sprint Adaptado Femenino |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
005 | S23F | 30 minutes | ||
Sub23 Femenino | ||||
006 | S23M | 30 minutes | ||
Sub23 Masculino | ||||
010 | VF60 | 30 minutes | ||
Veterano Femenino 60-69 | ||||
011 | VF70 | 30 minutes | ||
Veterano Femenino 70-79 | ||||
012 | VF80 | 30 minutes | ||
Veterano Femenino 80-89 | ||||
013 | VF90 | 30 minutes | ||
Veterano Femenino 90-… | ||||
017 | VM60 | 30 minutes | ||
Veterano Masculino 60-69 | ||||
018 | VM70 | 30 minutes | ||
Veterano Masculino 70-79 | ||||
019 | VM80 | 30 minutes | ||
Veterano Masculino 80-89 | ||||
020 | VM90 | 30 minutes | ||
Veterano Masculino 90-… | ||||
024 | ABF | 30 minutes | ||
Absoluto Femenino | ||||
027 | SA | 250 meters | ||
Sprint Alevin | ||||
029 | SIF | 250 meters | ||
Sprint Infantil Femenino | ||||
030 | SCF | 250 meters | ||
Sprint Cadete Femenino | ||||
032 | SJM | 250 meters | ||
Sprint Juvenil Masculino | ||||
033 | SJF | 250 meters | ||
Sprint Juvenil Femenino | ||||
034 | SS23F | 250 meters | ||
Sprint Sub 23 Femenino | ||||
035 | SS23M | 250 meters | ||
Sprint Sub 23 Masculino | ||||
041 | SAF | 250 meters | ||
Sprint Absoluto Femenino |