lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[1] | Wiecher Dalsem | SVM | |
SFC Kampen | |||
[2] | David Fernandez Perez | SVM | |
Club De Mar De Castropol | |||
[3] | Ruben Zurdo López | SVM | |
Club Remo Torrevieja | |||
[4] | Francisco Usero Bárcena | SVM | |
Enerxica | |||
[5] | Angel Liaño Lopez | SVM | |
Independiente | |||
[6] | Alberto Fernandez Diez | SVM | |
Independiente | |||
[7] | Aitor Beitia | SVM | |
Independiente | |||
[8] | Francisco Quintana Cerdan | SVM | |
Independiente | |||
[9] | José Antonio Pascual Gutiérrez | SVM | |
Madrid Velocidad | |||
[10] | Alberto Soler | SVM | |
Club Deportivo De Puerto Sajonia | |||
[11] | Isaac Veiguela Barrera | SVM | |
Independiente | |||
[12] | Julián Barrale | SPLM | |
Madrid Velocidad | |||
[13] | Andrés Mota Gómez-Argenté | SAM | |
Reial Club Maritim de Barcelona | |||
[14] | Alberto Diaz Delgado | SAM | |
Real Club Maritim Barcelona | |||
[15] | Rodrigo Ben Da Silva | SAM | |
Reial Club Maritim de Barcelona | |||
[16] | Luis Miguel Escourido | SAM | |
C.D.M. Mera |