| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNMO | Montauban UN 1 | J14H2x | série 1 | [3] | 03:39,78 | 1ᵉʳ |
| Emilien MAUREL-DENAT | ||||||
| UNMO | Montauban UN 2 | J14H2x | série 3 | [2] | 03:48,41 | 2ᵉ |
| Loris CLUZEL | ||||||
| UNMO | Montauban UN 1 | J14H2x | tiers de finale A/B/C 1 | [4] | 03:42,67 | 3ᵉ |
| Emilien MAUREL-DENAT | ||||||
| UNMO | Montauban UN 2 | J14H2x | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 03:49,19 | 5ᵉ |
| Loris CLUZEL |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNMO | Montauban UN 2 | J14H2x | finale C | [3] | 03:44,95 | 2ᵉ |
| Loris CLUZEL | ||||||
| UNMO | Montauban UN 1 | J14H2x | finale B | [2] | 03:38,46 | 4ᵉ |
| Emilien MAUREL-DENAT |