| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRRE | Rennes SR | SH2x Sprint | série 6 | [5] | 01:37,83 | 4ᵉ |
| Henri GAUTHEREAU | ||||||
| SRRE | Gatien LE ROUSSEAU | SH1x PR3 | série | [2] | 02:06,99 | 1ᵉʳ |
| Rennes SR | ||||||
| SRRE | Rennes SR | SH2x Sprint | tiers de finale D/E/F 3 | [3] | 01:37,71 | 2ᵉ |
| Henri GAUTHEREAU |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRRE | Rennes SR | SH2x Sprint | finale D | [2] | 01:37,67 | 1ᵉʳ |
| Henri GAUTHEREAU | ||||||
| SRRE | Gatien LE ROUSSEAU | SH1x PR3 | finale A | [4] | 02:17,29 | 1ᵉʳ |
| Rennes SR |