pos. | code | crew stroke | 500m | 1000m interval | finish interval | difference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietro Cascio | -- | -- | 04:52,4 | (1) | |||||
Telimar | 14:37,1 | |||||||||
2. | Elia Graziani | 01:36,8 | (3) | 03:16,1 | (1) | 04:53,7 | (2) | +1,3 | ||
Piediluco CC | 01:36,8 | 01:39,3 | 01:37,6 | 33.7 spm | ||||||
3. | Michael Panziera | 01:32,3 | (1) | 03:18,7 | (2) | 05:04,5 | (3) | +12,1 | ||
Fiammegialle | 01:32,3 | 01:46,4 | 01:45,8 | 34.3 spm | ||||||
4. | Roberto Terranova | 01:38,7 | (6) | 03:23,3 | (6) | 05:05,3 | (4) | +12,9 | ||
Sampierd SC | 01:38,7 | 01:44,6 | 01:42,0 | 35.3 spm | ||||||
5. | Davide Cantilonne | 01:41,2 | (10) | 03:26,0 | (8) | 05:05,6 | (5) | +13,2 | ||
Murcarolo SS | 01:41,2 | 01:44,8 | 01:39,6 | 34.3 spm | ||||||
6. | Riccardo De Girolamo Vitolo | -- | -- | 05:07,8 | (6) | +15,4 | ||||
VVF Tomei | 15:23,4 | |||||||||
7. | Alessandro Angeletti | 01:42,2 | (11) | 03:26,4 | (9) | 05:08,3 | (7) | +15,9 | ||
Piediluco CC | 01:42,2 | 01:44,2 | 01:41,9 | 35.7 spm | ||||||
8. | Lorenzo Ceccanti | -- | -- | 05:09,0 | (8) | +16,6 | ||||
Pontedera SC | 15:27,0 | |||||||||
9. | Giacomo Borella | 01:38,1 | (5) | 03:22,5 | (4) | 05:09,4 | (9) | +17,0 | ||
Casale SC | 01:38,1 | 01:44,4 | 01:46,9 | 34.3 spm | ||||||
10. | Artur Velf | -- | -- | 05:09,8 | (10) | +17,4 | ||||
Irno CC | 15:29,4 | |||||||||
11. | Federico Andrei Monteanu | 01:40,8 | (9) | 03:24,5 | (7) | 05:10,0 | (11) | +17,6 | ||
Palermo SC | 01:40,8 | 01:43,7 | 01:45,5 | 36.7 spm | ||||||
12. | Diego Caruso | -- | -- | 05:11,2 | (12) | +18,8 | ||||
VVF Tomei | 15:33,6 | |||||||||
13. | Leonardo De Palma | 01:37,7 | (4) | 03:23,2 | (5) | 05:11,8 | (13) | +19,4 | ||
Rowing GE | 01:37,7 | 01:45,5 | 01:48,6 | 33.6 spm | ||||||
14. | Riccardo Miccinilli | 01:43,2 | (15) | 03:31,1 | (12) | 05:14,2 | (14) | +21,8 | ||
Fiammegialle | 01:43,2 | 01:47,9 | 01:43,1 | 27.0 spm | ||||||
15. | Carmine Malangone | -- | -- | 05:15,0 | (15) | +22,6 | ||||
Irno CC | 15:45,0 | |||||||||
16. | Christian Candido | 01:42,3 | (12) | 03:30,4 | (11) | 05:16,7 | (16) | +24,3 | ||
Fiammegialle | 01:42,3 | 01:48,1 | 01:46,3 | 27.0 spm | ||||||
17. | Mario De Felice | -- | -- | 05:16,8 | (17) | +24,4 | ||||
Ilva Bagnoli | 15:50,4 | |||||||||
18. | Matteo De Angelis | 01:40,6 | (8) | 03:29,7 | (10) | 05:18,1 | (18) | +25,7 | ||
Fiammegialle | 01:40,6 | 01:49,1 | 01:48,4 | 31.6 spm | ||||||
19. | Gianni Marchesi | -- | -- | 05:19,0 | (19) | +26,6 | ||||
Pontedera SC | 15:57,0 | |||||||||
20. | Cristian Bausano | -- | -- | 05:19,2 | (20) | +26,8 | ||||
Ilva Bagnoli | 15:57,6 | |||||||||
21. | Salvatore Wembacher | -- | -- | 05:20,4 | (21) | +28,0 | ||||
Napoli CC | 16:01,1 | |||||||||
22. | Carlo Cavallaro | -- | -- | 05:21,6 | (22) | +29,2 | ||||
Stabia CN | 16:04,8 | |||||||||
23. | Alessandro Canino Ferruccio | 01:44,5 | (18) | 03:34,6 | (15) | 05:22,7 | (23) | +30,3 | ||
Palermo SC | 01:44,5 | 01:50,1 | 01:48,1 | 34.6 spm | ||||||
24. | Dario Magini | -- | -- | 05:23,4 | (24) | +31,0 | ||||
VVF Billi | 16:10,1 | |||||||||
25. | Leonardo Corti | -- | -- | 05:25,5 | (25) | +33,1 | ||||
Pontedera SC | 16:16,5 | |||||||||
26. | Nicoló Rossi | 01:39,2 | (7) | 03:31,6 | (13) | 05:26,0 | (26) | +33,6 | ||
Rowing GE | 01:39,2 | 01:52,4 | 01:54,4 | 33.7 spm | ||||||
27. | Giulio Boatini | 01:42,7 | (14) | 03:34,3 | (14) | 05:26,9 | (27) | +34,5 | ||
LNI Savona | 01:42,7 | 01:51,6 | 01:52,6 | 28.9 spm | ||||||
28. | Federico Gristina | 01:43,7 | (17) | 03:36,4 | (17) | 05:27,1 | (28) | +34,7 | ||
Tevere Remo | 01:43,7 | 01:52,7 | 01:50,7 | 31.6 spm | ||||||
29. | Michelangelo Malinconico | 01:33,3 | (2) | 03:20,8 | (3) | 05:27,9 | (29) | +35,5 | ||
LNI Savona | 01:33,3 | 01:47,5 | 02:07,1 | 31.3 spm | ||||||
30. | Andrea Licciardi | 01:45,1 | (20) | 03:36,1 | (16) | 05:28,5 | (30) | +36,1 | ||
Cus Bari | 01:45,1 | 01:51,0 | 01:52,4 | 34.6 spm | ||||||
31. | Vincenzo Gallo | 01:47,6 | (27) | 03:38,7 | (21) | 05:28,7 | (31) | +36,3 | ||
Lauria CCR | 01:47,5 | 01:51,0 | 01:50,2 | 29.7 spm | ||||||
32. | Christian Baia | 01:45,5 | (21) | 03:38,6 | (20) | 05:29,9 | (32) | +37,5 | ||
Messina CN | 01:45,5 | 01:53,1 | 01:51,3 | 30.3 spm | ||||||
33. | Antonio Faso | 01:47,3 | (25) | 03:39,3 | (23) | 05:30,0 | (33) | +37,6 | ||
Lauria CCR | 01:47,3 | 01:52,0 | 01:50,7 | 32.7 spm | ||||||
34. | Andrea Castiglione | 01:47,7 | (28) | 03:39,0 | (22) | 05:30,6 | (34) | +38,2 | ||
Palermo SC | 01:47,6 | 01:51,2 | 01:51,8 | 29.0 spm | ||||||
35. | Edoardo Torre | 01:43,5 | (16) | 03:37,8 | (18) | 05:33,0 | (35) | +40,6 | ||
Rowing GE | 01:43,5 | 01:54,3 | 01:55,1 | 32.2 spm | ||||||
36. | Giorgio Cappelletto | 01:42,3 | (12) | 03:38,4 | (19) | 05:33,5 | (36) | +41,1 | ||
DLF Treviso | 01:42,3 | 01:56,1 | 01:55,1 | 35.8 spm | ||||||
37. | Federico Mariani | 01:48,2 | (32) | 03:43,1 | (30) | 05:34,2 | (37) | +41,8 | ||
Pesaro SC | 01:48,2 | 01:54,9 | 01:51,1 | 34.6 spm | ||||||
38. | Leonardo Caiolo | 01:46,0 | (23) | 03:40,0 | (24) | 05:34,4 | (38) | +42,0 | ||
Lauria CCR | 01:46,0 | 01:54,0 | 01:54,4 | 29.3 spm | ||||||
39. | Angelo Soraci | 01:49,8 | (37) | 03:45,3 | (33) | 05:34,9 | (39) | +42,5 | ||
Paradiso CN | 01:49,8 | 01:55,4 | 01:49,7 | 31.3 spm | ||||||
39. | Tommaso Caponi | -- | -- | 05:34,9 | (39) | +42,5 | ||||
Limite SC | 16:44,6 | |||||||||
41. | Tommaso Rossi | 01:47,3 | (25) | 03:40,8 | (25) | 05:35,0 | (41) | +42,6 | ||
Piediluco CC | 01:47,3 | 01:53,5 | 01:54,2 | 32.6 spm | ||||||
42. | Samuele De Giorgi | 01:48,2 | (32) | 03:41,0 | (26) | 05:35,2 | (42) | +42,8 | ||
LNI Brindisi | 01:48,2 | 01:52,8 | 01:54,2 | 33.6 spm | ||||||
43. | Cristian Rigoni | 01:46,3 | (24) | 03:42,8 | (29) | 05:36,1 | (43) | +43,7 | ||
Fiammegialle | 01:46,3 | 01:56,5 | 01:53,3 | 35.9 spm | ||||||
44. | Diego Zaccaria Polizzi | 01:47,9 | (29) | 03:42,2 | (27) | 05:37,4 | (44) | +45,0 | ||
Palermo SC | 01:47,9 | 01:54,3 | 01:55,2 | 32.3 spm | ||||||
45. | Manuel Imperato | 01:47,9 | (29) | 03:43,9 | (32) | 05:38,6 | (45) | +46,2 | ||
Fiammegialle | 01:47,9 | 01:56,0 | 01:54,7 | 32.3 spm | ||||||
46. | Riccardo Albione | 01:45,5 | (21) | 03:43,2 | (31) | 05:39,1 | (46) | +46,7 | ||
Fiammegialle | 01:45,5 | 01:57,7 | 01:56,0 | 36.2 spm | ||||||
47. | Michelangelo Lattanzio | 01:53,4 | (44) | 03:47,4 | (36) | 05:39,3 | (47) | +46,9 | ||
Cus Bari | 01:53,4 | 01:54,0 | 01:52,0 | 34.3 spm | ||||||
48. | Nicola Arrighi | -- | -- | 05:40,2 | (48) | +47,8 | ||||
VVF Billi | 17:00,6 | |||||||||
49. | Stefano Corda | 01:44,8 | (19) | 03:42,2 | (27) | 05:41,4 | (49) | +49,0 | ||
DLF Treviso | 01:44,8 | 01:57,4 | 01:59,2 | 34.8 spm | ||||||
50. | Thomas Capponi | 01:49,4 | (35) | 03:46,1 | (35) | 05:41,7 | (50) | +49,3 | ||
Fiammegialle | 01:49,4 | 01:56,7 | 01:55,6 | 30.9 spm | ||||||
51. | Francesco Cioffi | 01:53,2 | (42) | 03:49,4 | (38) | 05:42,7 | (51) | +50,3 | ||
Cus Bari | 01:53,2 | 01:56,2 | 01:53,4 | 33.3 spm | ||||||
52. | Francesco Cannatello | 01:48,0 | (31) | 03:45,6 | (34) | 05:43,1 | (52) | +50,7 | ||
LNI Savona | 01:48,0 | 01:57,6 | 01:57,4 | 31.9 spm | ||||||
53. | Lorenzo Scaffi | -- | -- | 05:44,4 | (53) | +52,0 | ||||
Limite SC | 17:13,1 | |||||||||
54. | Francesco Randazzo | 01:50,8 | (39) | 03:47,7 | (37) | 05:46,1 | (54) | +53,7 | ||
CUS Palermo | 01:50,8 | 01:56,9 | 01:58,4 | 32.3 spm | ||||||
55. | Martino Lavanna | 01:53,2 | (42) | 03:51,0 | (40) | 05:46,2 | (55) | +53,8 | ||
Montefeltro | 01:53,2 | 01:57,8 | 01:55,3 | 29.0 spm | ||||||
56. | Luca Mele | 01:53,4 | (44) | 03:51,6 | (41) | 05:46,3 | (56) | +53,9 | ||
Barion CC | 01:53,4 | 01:58,2 | 01:54,7 | 31.3 spm | ||||||
57. | Lorenzo Deiana | 01:50,1 | (38) | 03:50,6 | (39) | 05:46,5 | (57) | +54,1 | ||
Sannio Bosa | 01:50,1 | 02:00,5 | 01:55,9 | 32.6 spm | ||||||
58. | Francesco Sorrentino | -- | -- | 05:48,1 | (58) | +55,7 | ||||
Nesis | 17:24,3 | |||||||||
59. | Thristan Allan Anthony Aligam | -- | -- | 05:50,7 | (59) | +58,3 | ||||
Napoli CC | 17:32,1 | |||||||||
60. | Diego Sandon | 01:53,8 | (46) | 03:55,7 | (44) | 05:53,6 | (60) | +1:01,2 | ||
Fiammegialle | 01:53,8 | 02:01,9 | 01:57,9 | 33.3 spm | ||||||
61. | Enrico Pagano | 01:52,3 | (40) | 03:53,8 | (43) | 05:54,1 | (61) | +1:01,7 | ||
Paradiso CN | 01:52,3 | 02:01,5 | 02:00,3 | 29.3 spm | ||||||
62. | Alessandro Lai | 01:49,5 | (36) | 03:52,7 | (42) | 05:54,4 | (62) | +1:02,0 | ||
Sannio Bosa | 01:49,5 | 02:03,2 | 02:01,7 | 33.5 spm | ||||||
63. | Davide Marrocu | 01:49,2 | (34) | 03:56,8 | (45) | 05:58,2 | (63) | +1:05,8 | ||
Olbia ASD | 01:49,2 | 02:07,6 | 02:01,4 | 31.1 spm | ||||||
64. | Leonardo Ferrazzano | -- | -- | 06:00,0 | (64) | +1:07,6 | ||||
Partenio SC | 18:00,0 | |||||||||
65. | Fabio Maggiolo | 01:54,4 | (47) | 03:59,4 | (47) | 06:00,8 | (65) | +1:08,4 | ||
Moltedo | 01:54,4 | 02:05,0 | 02:01,4 | 34.6 spm | ||||||
66. | Giulio Pulone | 01:53,1 | (41) | 03:58,9 | (46) | 06:02,9 | (66) | +1:10,5 | ||
Sile SC | 01:53,1 | 02:05,8 | 02:04,0 | 33.2 spm | ||||||
67. | Giovanni Addeo | -- | -- | 06:11,1 | (67) | +1:18,7 | ||||
Nesis | 18:33,3 | |||||||||
68. | Lapo Campigli | -- | -- | 06:15,9 | (68) | +1:23,5 | ||||
SAN Miniato | 18:47,7 | |||||||||
69. | Achille D'angiolo D'esposito | -- | -- | 06:16,7 | (69) | +1:24,3 | ||||
Posillipo CN | 18:50,1 | |||||||||
70. | Christian Melis | 02:03,8 | (50) | 04:16,8 | (48) | 06:28,2 | (70) | +1:35,8 | ||
Olbia ASD | 02:03,8 | 02:13,0 | 02:11,4 | 34.6 spm | ||||||
71. | Marco Vinci | 02:02,9 | (49) | 04:22,8 | (51) | 06:33,7 | (71) | +1:41,3 | ||
Sannio Bosa | 02:02,9 | 02:19,9 | 02:10,9 | 37.9 spm | ||||||
72. | Dario Trupia | 02:04,7 | (51) | 04:19,6 | (49) | 06:34,8 | (72) | +1:42,4 | ||
Lauria CCR | 02:04,7 | 02:14,9 | 02:15,2 | 33.3 spm | ||||||
73. | Giuseppe Marino | 02:01,2 | (48) | 04:20,0 | (50) | 06:40,5 | (73) | +1:48,1 | ||
LNI Brindisi | 02:01,2 | 02:18,8 | 02:20,5 | 31.5 spm | ||||||
74. | Riccardo Natalucci | -- | -- | 06:44,5 | (74) | +1:52,1 | ||||
VVF Maggi | 20:13,5 | |||||||||
75. | Gabriele Sanna | 02:05,7 | (52) | 04:27,2 | (52) | 06:49,8 | (75) | +1:57,4 | ||
Olbia ASD | 02:05,7 | 02:21,5 | 02:22,6 | 33.6 spm | ||||||
Jacopo Galanti | did not start | |||||||||
VVF Tomei | ||||||||||
Simone Conti | did not start | |||||||||
Ravenna SC | ||||||||||
Andrea Donati | did not start | |||||||||
Ravenna SC | ||||||||||
Davide Corazza | did not start | |||||||||
Ravenna SC | ||||||||||
Adriano Brunetti | did not start | |||||||||
Posillipo CN | ||||||||||
Lorenzo Stano | did not start | |||||||||
Pontedera SC | ||||||||||
Francesco Tonzino | did not start | |||||||||
Stabia CN | ||||||||||
Matteo Pratelli | did not start | |||||||||
VVF Billi | ||||||||||
Mattia Merola | did not start | |||||||||
Posillipo CN | ||||||||||
Elia Pellegrini | did not start | |||||||||
VVF Billi | ||||||||||
Giovanni Chiavaroli | did not start | |||||||||
Pescara la | ||||||||||
Matteo Fazzari | did not start | |||||||||
Moltedo | ||||||||||
Michele Vallarino | did not start | |||||||||
Rowing GE | ||||||||||
Gabriele Langella | did not start | |||||||||
VVF Tomei | ||||||||||
Giotto Mancuso | disqualified | |||||||||
Lauria CCR |