équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | SH2x | série 2 | [5] | 07:08,50 | 3ᵉ |
Arthur FLEURY | ||||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | série 2 | [4] | 06:53,34 | 1ᵉʳ |
Mathis CASSAGNE | ||||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H4- | série 2 | [1] | 07:25,65 | 5ᵉ |
Alexis VERDONCK | ||||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | demi-finale A/B 1 | [3] | 06:56,87 | 2ᵉ |
Mathis CASSAGNE | ||||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | SH2x | finale C | [3] | 07:09,02 | 2ᵉ |
Arthur FLEURY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | finale A | [2] | 07:10,21 | 3ᵉ |
Mathis CASSAGNE |