équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | SH2x | série 2 | sam. 09:05 | [5] |
Arthur FLEURY | |||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | série 2 | sam. 14:45 | [4] |
Mathis CASSAGNE | |||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H4- | série 2 | sam. 15:15 | [1] |
Alexis VERDONCK | |||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | demi-finale A/B 1 | sam. 18:30 | [3] |
Mathis CASSAGNE | |||||
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | SH2x | finale C | sam. 19:20 | [3] |
Arthur FLEURY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANFA | Fontainebleau-Avon AN 1 | J18H2x | finale A | dim. 10:52 | [2] |
Mathis CASSAGNE |