| Décision du comité d'équité Au regard des conditions météo seules les finales A seront courues. Début des finales à 14h03. Une course toutes les 7 minutes. |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCO | Condrieu SN 1 | SH2x Sprint | série 4 | [5] | 01:36,28 | 4ᵉ |
| Robin Vaudaine | ||||||
| SNCO | Condrieu SN 1 | SH2x Sprint | quart de finale 4 | [5] | 01:34,71 | 3ᵉ |
| Robin Vaudaine |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCO | Condrieu SN 1 | SH2x Sprint | finale B | [6] | -- | |
| Robin Vaudaine | ||||||
| SNCO | Condrieu SN 1 | SH2x Sprint | demi-finale A/B 2 | [6] | 01:36,19 | 6ᵉ |
| Robin Vaudaine |