Décision du comité d'équité Au regard des conditions météo seules les finales A seront courues. Début des finales à 14h03. Une course toutes les 7 minutes. |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AGRE | Grenoble Av 1 |
Alexis Coupat | ||
[2] | SPNC | Compiegne SN 1 |
Liam Brisson | ||
[3] | CALY | Lyon CA 1 |
Romain Cherel | ||
[4] | ATOU | Toulouse A 1 |
Benjamin Payzan | ||
[5] | AMAJ | Meyzieu Av 1 |
Corentin Constanza | ||
[6] | B92 | Boulogne 92 1 |
Gaspard Raffin-Peyloz |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNBE | Bergerac SN 2 |
Tobias Gilbert | ||
[2] | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 |
Anthony Lefresne | ||
[3] | SNBE | Bergerac SN 1 |
Hadrien Gode | ||
[4] | SNNA | Nancy SN 1 |
Hugo Beurey | ||
[5] | ATOM | Tours ATM 1 |
Edwin Desuzinge | ||
[6] | SRME | Metz SR 2 |
Pierre Robert |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ANA | Angers NA 1 |
Cyprien Florent | ||
[2] | SNME | Melun CN 1 |
Jean-David Bernard | ||
[3] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Adrien Delos | ||
[4] | CNLB | Libourne CN 1 |
Alexandre Faucher | ||
[5] | SRME | Metz SR 1 |
Florent Perrin |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CALY | Lyon CA 2 |
Balthazar Guyotat | ||
[2] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Zadig Hoang | ||
[3] | CNVD | Verdun CN 1 |
Nicolas Vignol | ||
[4] | ENB | Bordeaux EN 1 |
Jean-Gabriel Dupeux | ||
[5] | SNBA | Bayonne SN 1 |
Gorka Luc |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | AGRE | Grenoble Av 1 |
Alexis Coupat | ||
[3] | AMAJ | Meyzieu Av 1 |
Corentin Constanza | ||
[4] | ANA | Angers NA 1 |
Cyprien Florent | ||
[5] | SNNA | Nancy SN 1 |
Hugo Beurey | ||
[6] | B92 | Boulogne 92 1 |
Gaspard Raffin-Peyloz |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | SRME | Metz SR 1 |
Florent Perrin | ||
[3] | SNBA | Bayonne SN 1 |
Gorka Luc | ||
[4] | ATOM | Tours ATM 1 |
Edwin Desuzinge | ||
[5] | SNBE | Bergerac SN 2 |
Tobias Gilbert | ||
[6] | SRME | Metz SR 2 |
Pierre Robert |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOU | Toulouse A 1 |
Benjamin Payzan | ||
[2] | SNME | Melun CN 1 |
Jean-David Bernard | ||
[3] | CALY | Lyon CA 1 |
Romain Cherel | ||
[4] | SNBE | Bergerac SN 1 |
Hadrien Gode | ||
[5] | ENB | Bordeaux EN 1 |
Jean-Gabriel Dupeux | ||
[6] | CNLB | Libourne CN 1 |
Alexandre Faucher |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Zadig Hoang | ||
[2] | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 |
Anthony Lefresne | ||
[3] | CNVD | Verdun CN 1 |
Nicolas Vignol | ||
[4] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Adrien Delos | ||
[5] | SPNC | Compiegne SN 1 |
Liam Brisson | ||
[6] | CALY | Lyon CA 2 |
Balthazar Guyotat |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SRME | Metz SR 1 |
Florent Perrin | ||
[2] | AGRE | Grenoble Av 1 |
Alexis Coupat | ||
[3] | B92 | Boulogne 92 1 |
Gaspard Raffin-Peyloz | ||
[4] | SRME | Metz SR 2 |
Pierre Robert |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ATOM | Tours ATM 1 |
Edwin Desuzinge | ||
[2] | SNNA | Nancy SN 1 |
Hugo Beurey | ||
[3] | SNBA | Bayonne SN 1 |
Gorka Luc | ||
[4] | ANA | Angers NA 1 |
Cyprien Florent | ||
[5] | SNBE | Bergerac SN 2 |
Tobias Gilbert | ||
[6] | AMAJ | Meyzieu Av 1 |
Corentin Constanza |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AMMH | Meulan les Mureaux Av 1 |
Anthony Lefresne | ||
[2] | ATOU | Toulouse A 1 |
Benjamin Payzan | ||
[3] | CALY | Lyon CA 2 |
Balthazar Guyotat | ||
[4] | SNME | Melun CN 1 |
Jean-David Bernard | ||
[5] | AMJ | Joinville AMJ 1 |
Zadig Hoang | ||
[6] | CNLB | Libourne CN 1 |
Alexandre Faucher |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ENB | Bordeaux EN 1 |
Jean-Gabriel Dupeux | ||
[2] | SNBE | Bergerac SN 1 |
Hadrien Gode | ||
[3] | CALY | Lyon CA 1 |
Romain Cherel | ||
[4] | CNVD | Verdun CN 1 |
Nicolas Vignol | ||
[5] | ABAY | Bayonne Av 1 |
Adrien Delos | ||
[6] | SPNC | Compiegne SN 1 |
Liam Brisson |